Quick Haag 2000                      
2nd XI League                      
Bowling Averages                      
  Name Mch Ov Mdn Wkts Runs Best 5-Wkt Econ S R Av
MDJ Boelhouwer 3 23.4 3 8 66 3-18   2.79 17.75 8.25
PJM Mol 2 19 3 5 57 4-29   3 22.8 11.4
BJ Oosterwijk 10 74.5 11 15 265 3-24   3.54 29.93 17.67
A Bijlstra 14 118.4 13 22 459 4-32   3.87 32.36 20.86
DG Brouwer 12 66.3 9 11 243 4-27   3.65 36.27 22.09
J Brand 6 39.4 3 7 162 2-18   4.08 34 23.14
WR Noordhoek Hegt 9 59.4 8 8 197 2-30   3.3 44.75 24.63
P Wijnstra 13 36.4 3 4 152 1-18   4.15 55 38
RL Leerentveld 5 21 3 3 121 2-56   5.76 42 40.33
N Hebels 10 30.3 0 4 175 2-28   5.74 45.75 43.75
J Leeuwenhoek 14 53 4 4 178 2-22   3.36 79.5 44.5
MA De Kler 11 68 1 7 312 2-36   4.59 58.29 44.57
BA Oosterwijk 8 23.4 0 2 119 1-22   5.03 71 59.5
N Mbambi 5 23 2 1 87 1-31   3.78 138 87
GM Mol 10 23 0 0 124 0-11   5.39 ----- -----
                       
Also Bowled                    
                       
S Witteveen 3 10.3 1 2 26 2-26   2.48 31.5 13
A Van Lomwel 2 4 0 1 14 1-14   3.5 24 14
RA Burger 2 11 0 3 45 2-33   4.09 22 15
F Groen 1 10 1 1 20 1-20   2 60 20
LR Hendrikse 1 10 0 1 40 1-40   4 60 40
GCA Mantovani 3 5 0 1 42 1-42   8.4 30 42
A Zellerer 4 9 0 0 39 0-17   4.33 ----- -----
B Zimmermann 2 8 0 0 59 0-20   7.38 ----- -----
S Kohli 2 7 1 0 37 0-18   5.29 ----- -----
JP De Groot 1 4 0 0 29 0-29   7.25 ----- -----
DR Leerentveld 1 4 0 0 28 0-28   7 ----- -----
ME De Groot 19 3 0 0 28 0-28   9.33 ----- -----
V Marshall 1 2 0 0 10 0-10   5 ----- -----

Last Updated on 29-8-00
By Ton Martens