| Complete Player Summary |
| All matches, , Quick 05-mei-2007 to 08-jul-2007 |
| # | Name | Club | Mts | Inn | NO | HS | 50 | 100 | Avg | Runs | Overs | Maid | RunsA | BBowl | 5I | 10 | Avg | Wkt | Ct | St | RO |
| 1 | JH Allema | Quick | 4 | 2 | 1 | 9* | - | - | 12.00 | 12 | 29.0 | 1 | 154 | 3-22 | - | - | 22.00 | 7 | 2 | - | - |
| 2 | S Allema | Quick | 12 | 9 | - | 58 | 1 | - | 16.33 | 147 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | N Bedford | Quick | 1 | 1 | - | 13 | - | - | 13.00 | 13 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 4 | M Bertsch | Quick | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 23.3 | 2 | 85 | 2-20 | - | - | 21.25 | 4 | 3 | - | - |
| 5 | FJ Blaauw | Quick | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 6 | MDJ Boelhouwer | Quick | 4 | 2 | - | 17 | - | - | 10.00 | 20 | 21.0 | 1 | 102 | 4-44 | - | - | 20.40 | 5 | - | - | - |
| 7 | L Bogaartz | Quick | 6 | 5 | 1 | 47* | - | - | 27.25 | 109 | 6.0 | - | 28 | 0-28 | - | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 |
| 8 | Re Bol | Quick | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 7.00 | 7 | 6.0 | - | 19 | 0-19 | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - |
| 9 | JA Brand | Quick | 10 | 9 | 1 | 43 | - | - | 18.12 | 145 | 27.0 | 1 | 136 | 4-13 | - | - | 19.43 | 7 | 3 | - | - |
| 10 | DG Brouwer | Quick | 12 | 8 | 1 | 47 | - | - | 17.00 | 119 | 20.3 | 2 | 76 | 2-15 | - | - | 15.20 | 5 | 3 | - | - |
| 11 | KG Brouwer | Quick | 7 | 3 | 1 | 10 | - | - | 10.50 | 21 | 45.0 | 9 | 162 | 3-15 | - | - | 18.00 | 9 | 3 | - | - |
| 12 | RA Burger | Quick | 6 | 5 | 2 | 24 | - | - | 25.33 | 76 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 13 | EA Buys | Quick | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 14 | SG Clingeleffer | Quick | 12 | 11 | - | 51 | 1 | - | 21.27 | 234 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 17 | 1 | 1 | |
| 15 | R Coppens | Quick | 5 | 5 | 1 | 95* | 1 | - | 34.25 | 137 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 16 | AJ de Boer | Quick | 14 | 12 | - | 44 | - | - | 11.17 | 134 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 17 | M de Boer | Quick | 10 | 5 | 2 | 10 | - | - | 6.00 | 18 | 53.3 | 5 | 200 | 4-20 | - | - | 18.18 | 11 | 2 | - | - |
| 18 | ME de Groot | Quick | 4 | 4 | - | 67 | 2 | - | 39.50 | 158 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 19 | NP de Grooth | Quick | 4 | 4 | 2 | 25 | - | - | 13.00 | 26 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 20 | JP de Groot | Quick | 6 | 5 | 3 | 38* | - | - | 62.50 | 125 | 38.2 | 2 | 179 | 3-38 | - | - | 19.89 | 9 | 2 | - | - |
| 21 | J de Groot | Quick | 2 | 2 | - | 13 | - | - | 12.50 | 25 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 22 | MA de Kler | Quick | 7 | 6 | 2 | 75* | 2 | - | 41.50 | 166 | 17.0 | - | 92 | 4-24 | - | - | 15.33 | 6 | 5 | - | - |
| 23 | M de Mooij | Quick | 5 | 5 | 1 | 40 | - | - | 12.00 | 48 | 5.0 | - | 26 | 1-26 | - | - | 26.00 | 1 | - | - | - |
| 24 | MA de Regt | Quick | 9 | 8 | 1 | 34 | - | - | 17.00 | 119 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | 3 | - | |
| 25 | JW de Regt | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 26 | F Dierick | Quick | 2 | 1 | 1 | 0* | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 27 | I Dogan | Quick | 7 | 7 | 1 | 32 | - | - | 14.33 | 86 | 15.0 | 1 | 59 | 4-13 | - | - | 11.80 | 5 | 5 | - | 1 |
| 28 | S Ekelmans | Quick | 7 | 7 | 2 | 31* | - | - | 10.80 | 54 | 6.0 | - | 36 | 1-13 | - | - | 18.00 | 2 | 4 | - | - |
| 29 | F Groen | Quick | 8 | 7 | 2 | 48 | - | - | 19.20 | 96 | 56.3 | 11 | 176 | 3-6 | - | - | 11.00 | 16 | 3 | - | - |
| 30 | F Gruijters | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 31 | H Gruijters | Quick | 6 | 5 | 1 | 15* | - | - | 10.25 | 41 | 16.0 | - | 105 | 2-37 | - | - | 21.00 | 5 | 2 | - | 1 |
| 32 | L Gruijters | Quick | 8 | 6 | - | 42 | - | - | 13.33 | 80 | 39.0 | 8 | 133 | 2-32 | - | - | 26.60 | 5 | 5 | - | - |
| 33 | TGJ Gruijters | Quick | 11 | 8 | 1 | 33* | - | - | 16.00 | 112 | 59.3 | 8 | 271 | 3-25 | - | - | 33.88 | 8 | 5 | - | 1 |
| 34 | J Gruijters | Quick | 8 | 8 | 1 | 40* | - | - | 12.57 | 88 | 22.1 | 2 | 137 | 3-11 | - | - | 27.40 | 5 | 2 | - | - |
| 35 | J Hage | Quick | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 2.00 | 8 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 36 | N Hebels | Quick | 3 | 3 | 1 | 9 | - | - | 9.50 | 19 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | 1 | |
| 37 | LR Hendrikse | Quick | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 6.00 | 6 | 10.0 | 1 | 52 | 1-22 | - | - | 26.00 | 2 | 1 | - | - |
| 38 | CMW Hes | Quick | 9 | 7 | 1 | 23 | - | - | 16.83 | 101 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 3 | |
| 39 | K Hess | Quick | 5 | 5 | - | 34 | - | - | 13.00 | 65 | 25.0 | 2 | 126 | 2-24 | - | - | 21.00 | 6 | 4 | - | - |
| 40 | A Holtmans | Quick | 6 | 5 | 1 | 69 | 1 | - | 32.00 | 128 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 41 | A Hoogstad | Quick | 6 | 6 | 3 | 20* | - | - | 22.33 | 67 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 8 | - | - | |
| 42 | M Hoogwater | Quick | 14 | 10 | 2 | 51* | 1 | - | 24.75 | 198 | 37.0 | 4 | 145 | 1-11 | - | - | 36.25 | 4 | 8 | - | - |
| 43 | R Jansen | Quick | 1 | 1 | - | 22 | - | - | 22.00 | 22 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 44 | F Khan | Quick | 9 | 6 | - | 49 | - | - | 16.17 | 97 | 58.0 | 9 | 184 | 4-14 | - | - | 15.33 | 12 | 3 | - | - |
| 45 | H Khan | Quick | 2 | 2 | 1 | 3* | - | - | 3.00 | 3 | 13.2 | - | 53 | 4-24 | - | - | 10.60 | 5 | - | - | - |
| 46 | S Kohli | Quick | 12 | 7 | 6 | 6 | - | - | 10.00 | 10 | 61.2 | 4 | 255 | 4-25 | - | - | 23.18 | 11 | 3 | - | - |
| 47 | Z Kortleven | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 48 | J Kramer | Quick | 11 | 6 | - | 42 | - | - | 20.17 | 121 | 64.3 | 4 | 269 | 3-49 | - | - | 19.21 | 14 | 2 | - | - |
| 49 | JPD Kramer | Quick | 5 | 4 | - | 30 | - | - | 12.75 | 51 | 27.0 | 4 | 102 | 3-28 | - | - | 11.33 | 9 | - | - | - |
| 50 | A Krulder | Quick | 12 | 9 | 1 | 23* | - | - | 9.62 | 77 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | 1 | |
| 51 | M Krulder | Quick | 8 | 5 | 2 | 15 | - | - | 9.00 | 27 | 60.0 | 10 | 138 | 5-9 | 1 | - | 10.62 | 13 | - | - | - |
| 52 | I Kuijper | Quick | 3 | 3 | - | 18 | - | - | 7.00 | 21 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 53 | D Leerentveld | Quick | 5 | 3 | 3 | 16* | - | - | - | 35 | 32.4 | 5 | 92 | 5-19 | 1 | - | 8.36 | 11 | 6 | - | - |
| 54 | RL Leerentveld | Quick | 5 | 3 | - | 8 | - | - | 3.00 | 9 | 39.0 | 7 | 128 | 3-16 | - | - | 21.33 | 6 | 1 | - | - |
| 55 | B Lubbers | Quick | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 3.00 | 3 | 28.0 | 1 | 109 | 3-21 | - | - | 27.25 | 4 | - | - | - |
| 56 | FJ Maarleveld | Quick | 6 | 5 | - | 41 | - | - | 20.80 | 104 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 57 | HA Maarleveld | Quick | 11 | 6 | 3 | 3* | - | - | 2.33 | 7 | 69.4 | 10 | 244 | 4-24 | - | - | 15.25 | 16 | - | - | 1 |
| 58 | GCA Mantovani | Quick | 18 | 14 | 3 | 66 | 1 | - | 12.64 | 139 | 99.2 | 7 | 404 | 4-21 | - | - | 15.54 | 26 | 3 | - | 1 |
| 59 | M Mars | Quick | 7 | 6 | 1 | 14 | - | - | 7.80 | 39 | 17.5 | 1 | 67 | 1-34 | - | - | 67.00 | 1 | 1 | - | - |
| 60 | VRE Marshall | Quick | 4 | 3 | 1 | 25* | - | - | 23.50 | 47 | 7.0 | 2 | 24 | 2-22 | - | - | 8.00 | 3 | 4 | - | - |
| 61 | N Mbambi | Quick | 6 | 5 | 1 | 28 | - | - | 21.25 | 85 | 27.0 | 2 | 101 | 6-13 | 1 | - | 8.42 | 12 | 1 | - | - |
| 62 | HJC Mol | Quick | 12 | 11 | - | 75 | 2 | - | 23.55 | 259 | 68.2 | 7 | 242 | 2-5 | - | - | 26.89 | 9 | 3 | - | - |
| 63 | AC Mol | Quick | 9 | 8 | 2 | 35 | - | - | 17.50 | 105 | 60.4 | 4 | 198 | 3-16 | - | - | 19.80 | 10 | 3 | - | - |
| 64 | LA Mol | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 1.0 | - | 4 | 0-4 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 65 | GMC Mol | Quick | 11 | 11 | 1 | 52* | 1 | - | 20.60 | 206 | 44.0 | 2 | 162 | 4-22 | - | - | 20.25 | 8 | 4 | - | - |
| 66 | M Nieuwenhuysen | Quick | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 16.3 | 1 | 53 | 1-24 | - | - | 53.00 | 1 | 1 | - | - |
| 67 | WR Noordhoek Hegt | Quick | 5 | 5 | - | 46 | - | - | 14.60 | 73 | 6.0 | - | 30 | 2-30 | - | - | 15.00 | 2 | 1 | - | - |
| 68 | A Noordhoek | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 69 | R Noordhoek | Quick | 1 | 1 | 1 | 0* | - | - | - | - | 2.0 | - | 36 | 0-36 | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - |
| 70 | BJ Oosterwijk | Quick | 9 | 6 | 4 | 16* | - | - | 13.50 | 27 | 37.5 | 4 | 131 | 2-16 | - | - | 21.83 | 6 | 5 | - | 1 |
| 71 | BA Oosterwijk | Quick | 4 | 4 | - | 56 | 1 | - | 27.75 | 111 | 28.0 | 7 | 103 | 3-12 | - | - | 14.71 | 7 | 1 | - | - |
| 72 | AM Overhoff | Quick | 9 | 9 | 2 | 33 | - | - | 17.57 | 123 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | 1 | |
| 73 | J Poederbach | Quick | 2 | 2 | - | 12 | - | - | 7.00 | 14 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | 2 | - | |
| 74 | AWP Pototsky | Quick | 10 | 6 | - | 25 | - | - | 11.50 | 69 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 75 | R Ram | Quick | 4 | 3 | 1 | 8 | - | - | 5.00 | 10 | 22.0 | - | 121 | 4-42 | - | - | 15.12 | 8 | 1 | - | 2 |
| 76 | CH Rambaldo | Quick | 10 | 10 | 3 | 40 | - | - | 20.57 | 144 | 74.0 | 21 | 156 | 3-19 | - | - | 13.00 | 12 | 5 | - | 2 |
| 77 | HW Rambaldo | Quick | 9 | 8 | 1 | 67 | 2 | - | 38.29 | 268 | 51.2 | 2 | 195 | 3-23 | - | - | 24.38 | 8 | 5 | - | 2 |
| 78 | C Rawson | Quick | 12 | 10 | 2 | 36* | - | - | 14.50 | 116 | 9.5 | 2 | 35 | 1-7 | - | - | 35.00 | 1 | 6 | - | - |
| 79 | DJ Reekers | Quick | 11 | 10 | - | 76 | 3 | - | 24.80 | 248 | 62.3 | 10 | 196 | 6-38 | 1 | - | 15.08 | 13 | 1 | - | - |
| 80 | P Rijnbeek | Quick | 5 | 5 | - | 9 | - | - | 3.40 | 17 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 81 | R Rooda | Quick | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1.00 | 3 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 82 | SR Rooda | Quick | 14 | 9 | 3 | 42* | - | - | 19.50 | 117 | 83.1 | 11 | 335 | 3-20 | - | - | 18.61 | 18 | 4 | - | - |
| 83 | DG Sanders | Quick | 7 | 5 | - | 19 | - | - | 9.40 | 47 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 84 | E Schiferli | Quick | 11 | 8 | 1 | 24 | - | - | 6.00 | 42 | 56.5 | 7 | 202 | 6-11 | 1 | - | 11.22 | 18 | 3 | - | - |
| 85 | H Schiferli | Quick | 5 | 4 | 1 | 63 | 1 | - | 31.33 | 94 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 | |
| 86 | L Schiferli | Quick | 6 | 5 | - | 140 | - | 1 | 34.40 | 172 | 38.0 | 1 | 168 | 1-12 | - | - | 84.00 | 2 | - | - | - |
| 87 | J Schleidt | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 8.0 | - | 48 | 0-48 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 88 | M Schmidt | Quick | 4 | 3 | - | 23 | - | - | 9.33 | 28 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 89 | M Schroeder | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 90 | M Smits | Quick | 5 | 5 | 3 | 4* | - | - | 3.50 | 7 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 91 | B Spaans | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 92 | M Spruit | Quick | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 93 | LW Stokkers | Quick | 13 | 12 | 2 | 35 | - | - | 18.70 | 187 | 41.3 | 6 | 136 | 3-19 | - | - | 13.60 | 10 | 6 | - | - |
| 94 | D Taat Jr | Quick | 3 | 2 | - | 11 | - | - | 6.50 | 13 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 | |
| 95 | D Taat Sr | Quick | 3 | 2 | 1 | 10 | - | - | 10.00 | 10 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 96 | N te Slaa | Quick | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.50 | 3 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 97 | B Tuijt | Quick | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 0.67 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 98 | JJB van Bunge | Quick | 12 | 11 | - | 51 | 1 | - | 18.91 | 208 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 99 | FHM van Beek | Quick | 7 | 2 | 1 | 3* | - | - | 6.00 | 6 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 9 | 6 | - | |
| 100 | D van Arcken | Quick | 4 | 4 | - | 23 | - | - | 16.75 | 67 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 101 | R van Beek | Quick | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 102 | R van der Zwan | Quick | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 103 | HMC van den Berg | Quick | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 11.3 | 3 | 31 | 7-23 | 1 | - | 4.43 | 7 | - | - | - |
| 104 | CJR van Es | Quick | 2 | 1 | - | 104 | - | 1 | 104.00 | 104 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6 | - | - | |
| 105 | RPH van der Veen | Quick | 6 | 1 | - | 4 | - | - | 4.00 | 4 | 41.0 | 3 | 131 | 5-21 | 1 | - | 16.38 | 8 | 1 | - | 1 |
| 106 | JAH v.d. Ven | Quick | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 9.00 | 9 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 107 | FEJ van den Berg | Quick | 8 | 7 | - | 10 | - | - | 3.71 | 26 | 16.0 | 3 | 54 | 4-13 | - | - | 9.00 | 6 | 7 | - | 2 |
| 108 | AG van der Zwaard | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 109 | J van Es | Quick | 3 | 3 | 1 | 72 | 1 | - | 45.50 | 91 | 5.0 | - | 22 | 1-22 | - | - | 22.00 | 1 | - | - | - |
| 110 | V van der Ven | Quick | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 4.00 | 8 | 6.0 | - | 39 | 1-39 | - | - | 39.00 | 1 | 1 | - | - |
| 111 | H van de Weerd | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 112 | BWM van den Berg | Quick | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3.00 | 3 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 113 | HJ van Gigch | Quick | 11 | 10 | 3 | 35* | - | - | 17.86 | 125 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 114 | K van Hese | Quick | 2 | 2 | 2 | 10* | - | - | - | 20 | 7.0 | - | 35 | 1-35 | - | - | 35.00 | 1 | - | - | - |
| 115 | PK van Oostveen | Quick | 6 | 3 | 2 | 26 | - | - | 57.00 | 57 | 42.2 | 15 | 64 | 4-7 | - | - | 4.92 | 13 | 3 | - | - |
| 116 | T van Schelven | Quick | 7 | 6 | 1 | 106 | 1 | 1 | 46.00 | 230 | 42.0 | 5 | 128 | 2-6 | - | - | 32.00 | 4 | 2 | - | 1 |
| 117 | M van Schie | Quick | 4 | 4 | - | 13 | - | - | 8.75 | 35 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 118 | JHM van Schelven | Quick | 4 | 3 | - | 30 | - | - | 18.67 | 56 | 1.0 | - | 25 | 0-25 | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - |
| 119 | A van Vliet | Quick | 3 | 3 | 1 | 3* | - | - | 3.00 | 6 | 13.0 | 1 | 45 | 2-8 | - | - | 11.25 | 4 | - | - | - |
| 120 | M van Vliet | Quick | 3 | 2 | 2 | 0* | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 121 | R Verbunt | Quick | 6 | 6 | - | 42 | - | - | 14.67 | 88 | 37.5 | 2 | 145 | 5-26 | 1 | - | 12.08 | 12 | 1 | - | - |
| 122 | D Verhagen | Quick | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1.0 | - | 2 | 0-2 | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - |
| 123 | J Vermeer | Quick | 5 | 3 | - | 13 | - | - | 9.00 | 27 | 4.0 | - | 28 | 1-28 | - | - | 28.00 | 1 | 2 | - | 1 |
| 124 | M Verzijl | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 125 | EP Verzijl | Quick | 9 | 4 | 2 | 1* | - | - | 1.00 | 2 | 35.5 | - | 167 | 3-32 | - | - | 20.88 | 8 | 1 | - | - |
| 126 | DH Vierling | Quick | 12 | 8 | - | 43 | - | - | 17.25 | 138 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 127 | JJ Vierling | Quick | 6 | 3 | 1 | 65 | 2 | - | 66.00 | 132 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6 | - | 4 | |
| 128 | R Vink | Quick | 8 | 8 | 2 | 69 | 1 | - | 22.83 | 137 | 29.4 | - | 185 | 2-1 | - | - | 30.83 | 6 | 3 | - | - |
| 129 | R Vos | Quick | 2 | 2 | 1 | 2* | - | - | 3.00 | 3 | 3.0 | - | 26 | 1-26 | - | - | 26.00 | 1 | - | - | - |
| 130 | E Vorderman | Quick | 3 | 3 | 1 | 44 | - | - | 43.00 | 86 | 10.5 | - | 60 | 2-37 | - | - | 30.00 | 2 | 1 | - | - |
| 131 | R Wansink | Quick | 2 | 2 | 1 | 7* | - | - | 13.00 | 13 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 132 | PJ Wentink | Quick | 4 | 3 | 1 | 38 | - | - | 48.50 | 97 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 7 | - | - | |
| 133 | JP Wentink | Quick | 5 | 5 | - | 20 | - | - | 15.80 | 79 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 134 | JLA Westerink | Quick | 1 | 1 | - | 13 | - | - | 13.00 | 13 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 135 | M Westerhout | Quick | 5 | 3 | 1 | 6* | - | - | 5.00 | 10 | 44.0 | 5 | 171 | 1-20 | - | - | 34.20 | 5 | 2 | - | - |
| 136 | P Wijnstra | Quick | 7 | 6 | 2 | 38* | - | - | 32.25 | 129 | 26.2 | 2 | 134 | 5-18 | 1 | - | 19.14 | 7 | 4 | - | - |
| 137 | S Witteveen | Quick | 9 | 6 | 1 | 25 | - | - | 11.80 | 59 | 49.0 | 7 | 182 | 3-10 | - | - | 22.75 | 8 | - | - | 1 |
| 138 | SAW Zimmermann | Quick | 3 | 3 | - | 37 | - | - | 16.00 | 48 | 16.3 | - | 67 | 3-14 | - | - | 13.40 | 5 | - | - | 1 |
| 139 | J Zimmermann | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 4.0 | - | 14 | 0-14 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 140 | SJ Zwartjes | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.3 | - | 2 | 1-2 | - | - | 2.00 | 1 | - | - | - |
These web pages were produced by Ton Martens Last updated 12-jul-2007. Send comments to Ton Martens about this web page.