| Complete Player Summary |
| All matches, All Grades, Quick, 02-mei-2009 to 30-aug-2009 |
| # | Name | Club | Mts | Inn | NO | HS | 50 | 100 | 4s | 6s | Avg | Runs | Overs | Maid | RunsA | BBowl | 5I | 10 | Avg | Wkt | Ct | St | RO |
| 1 | WJC Adams | Quick | 6 | 6 | - | 21 | - | - | 7 | - | 11.67 | 70 | 43.1 | 6 | 144 | 5-25 | 1 | - | 10.29 | 14 | 1 | - | - |
| 2 | S Ali | Quick | 4 | 4 | - | 27 | - | - | 4 | - | 9.00 | 36 | 24.0 | - | 108 | 1-22 | - | - | 54.00 | 2 | 2 | - | 1 |
| 3 | JH Allema | Quick | 1 | 1 | 1 | 5* | - | - | 1 | - | - | 5 | 8.0 | - | 59 | 2-59 | - | - | 29.50 | 2 | - | - | - |
| 4 | SJ Allema | Quick | 18 | 16 | - | 82 | 2 | - | 24 | 10 | 17.81 | 285 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 23 | 4 | 1 | |
| 5 | D Bertsch | Quick | 3 | 3 | 1 | 0* | - | - | - | - | 0.00 | - | 8.0 | - | 65 | 0-29 | - | - | 0.00 | - | - | - | 1 |
| 6 | M Bertsch | Quick | 3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 29.0 | 1 | 144 | 3-44 | - | - | 24.00 | 6 | - | - | - |
| 7 | M Besemer | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 8 | FJ Blaauw | Quick | 4 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 9 | MDJ Boelhouwer | Quick | 1 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | 10.00 | 10 | 2.0 | - | 9 | 0-9 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 10 | D Boender | Quick | 11 | 11 | - | 41 | - | - | 30 | 6 | 22.27 | 245 | 44.0 | - | 265 | 2-35 | - | - | 53.00 | 5 | 6 | - | - |
| 11 | CSW Bogaartz | Quick | 4 | 3 | - | 13 | - | - | 3 | - | 9.67 | 29 | 23.4 | - | 134 | 3-38 | - | - | 22.33 | 6 | 1 | - | - |
| 12 | LHA Bogaartz | Quick | 17 | 15 | 2 | 47 | - | - | 32 | 3 | 21.77 | 283 | 7.0 | - | 46 | 1-46 | - | - | 46.00 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 13 | JR Bosenberg | Quick | 15 | 15 | 1 | 56 | 1 | - | 26 | 5 | 19.00 | 266 | 93.0 | 16 | 301 | 3-12 | - | - | 21.50 | 14 | 6 | - | - |
| 14 | DJ Bowden | Quick | 3 | 3 | - | 74 | 2 | - | 10 | 2 | 48.00 | 144 | 26.0 | 5 | 99 | 1-20 | - | - | 49.50 | 2 | - | - | - |
| 15 | JA Brand | Quick | 23 | 21 | 2 | 55* | 1 | - | 26 | 4 | 15.37 | 292 | 42.5 | 2 | 262 | 3-24 | - | - | 26.20 | 10 | 11 | - | 1 |
| 16 | DG Brouwer | Quick | 4 | 4 | 3 | 55 | 1 | - | 16 | 3 | 121.00 | 121 | 18.0 | 1 | 100 | 3-34 | - | - | 20.00 | 5 | 2 | - | - |
| 17 | KG Brouwer | Quick | 8 | 4 | 1 | 8* | - | - | 1 | - | 3.67 | 11 | 46.0 | - | 259 | 2-22 | - | - | 32.38 | 8 | 1 | - | - |
| 18 | RA Burger | Quick | 6 | 4 | 1 | 56 | 1 | - | 5 | - | 28.00 | 84 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 19 | NE Clarke | Quick | 13 | 13 | 2 | 91* | 3 | - | 38 | 7 | 32.55 | 358 | 2.0 | - | 8 | 0-8 | - | - | 0.00 | - | 7 | - | - |
| 20 | RRC Coppens | Quick | 10 | 10 | 1 | 52 | 2 | - | 13 | 1 | 14.67 | 132 | 12.0 | - | 73 | 3-11 | - | - | 14.60 | 5 | 1 | - | - |
| 21 | AJ de Boer | Quick | 21 | 20 | 2 | 55 | 1 | - | 26 | 7 | 13.83 | 249 | 42.4 | - | 194 | 3-26 | - | - | 12.93 | 15 | 5 | - | - |
| 22 | M de Boer | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 7 | 0-7 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 23 | A de Bruine | Quick | 4 | 4 | 1 | 8* | - | - | 2 | - | 6.00 | 18 | 1.0 | - | 2 | 0-2 | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - |
| 24 | M de Graaf | Quick | 2 | 2 | - | 10 | - | - | 1 | - | 6.00 | 12 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 | |
| 25 | JP de Groot | Quick | 6 | 5 | 1 | 54 | 3 | - | 25 | - | 41.50 | 166 | 36.5 | 4 | 191 | 3-32 | - | - | 38.20 | 5 | 3 | - | - |
| 26 | J de Groot | Quick | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 4.50 | 9 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 27 | ME de Groot | Quick | 1 | 1 | - | 11 | - | - | - | 1 | 11.00 | 11 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 28 | NP de Grooth | Quick | 4 | 4 | 1 | 24 | - | - | 1 | 2 | 13.33 | 40 | 4.4 | - | 21 | 3-4 | - | - | 7.00 | 3 | 4 | 1 | - |
| 29 | MA de Kler | Quick | 7 | 6 | 1 | 57* | 1 | - | 12 | 2 | 21.40 | 107 | 31.5 | 1 | 189 | 1-20 | - | - | 63.00 | 3 | 1 | - | - |
| 30 | M de Mooij | Quick | 7 | 7 | 5 | 43* | - | - | 10 | 2 | 51.50 | 103 | 7.0 | - | 69 | 1-33 | - | - | 69.00 | 1 | 3 | - | - |
| 31 | JW de Regt | Quick | 1 | 1 | 1 | 5* | - | - | 1 | - | - | 5 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 32 | C de Wit | Quick | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | 8.00 | 8 | 4.0 | 1 | 13 | 2-13 | - | - | 6.50 | 2 | - | - | - |
| 33 | IR Dogan | Quick | 8 | 8 | 1 | 32 | - | - | 8 | 4 | 19.29 | 135 | 46.0 | 6 | 281 | 3-28 | - | - | 23.42 | 12 | 4 | - | 1 |
| 34 | S Ekelmans | Quick | 20 | 16 | 3 | 37* | - | - | 21 | 3 | 15.08 | 196 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 11 | - | 2 | |
| 35 | K Entrop | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 36 | MDR Entrop | Quick | 12 | 9 | - | 22 | - | - | 3 | - | 7.67 | 69 | 53.0 | 4 | 228 | 3-6 | - | - | 25.33 | 9 | 1 | - | 2 |
| 37 | F Fischer | Quick | 11 | 9 | 1 | 24 | - | - | 6 | 1 | 11.38 | 91 | 74.0 | 8 | 239 | 2-9 | - | - | 26.56 | 9 | 1 | - | - |
| 38 | F Groen | Quick | 4 | 4 | 1 | 26 | - | - | 8 | 1 | 20.67 | 62 | 13.0 | - | 75 | 2-57 | - | - | 37.50 | 2 | - | - | - |
| 39 | J Groen | Quick | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 40 | H Gruijters | Quick | 7 | 6 | - | 24 | - | - | 5 | - | 10.50 | 63 | 6.0 | - | 47 | 1-43 | - | - | 47.00 | 1 | 2 | - | - |
| 41 | JFM Gruijters | Quick | 21 | 15 | 5 | 35 | - | - | 11 | - | 15.20 | 152 | 69.1 | 3 | 337 | 3-10 | - | - | 25.92 | 13 | 12 | - | - |
| 42 | L Gruijters | Quick | 8 | 8 | 1 | 123 | 1 | 1 | 34 | - | 40.43 | 283 | 9.0 | - | 51 | 1-8 | - | - | 25.50 | 2 | 1 | - | - |
| 43 | S Haaksma | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 5.3 | - | 25 | 1-25 | - | - | 25.00 | 1 | - | - | - |
| 44 | J Hage | Quick | 8 | 7 | - | 21 | - | - | 4 | - | 8.43 | 59 | 31.2 | 1 | 250 | 4-29 | - | - | 35.71 | 7 | 1 | - | - |
| 45 | N Hebels | Quick | 10 | 10 | 1 | 71 | 3 | - | 24 | 10 | 34.78 | 313 | 24.5 | - | 147 | 4-36 | - | - | 18.38 | 8 | 3 | - | - |
| 46 | E Heineken | Quick | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 2 | 4.0 | - | 32 | 1-32 | - | - | 32.00 | 1 | - | - | - |
| 47 | A Holtmans | Quick | 7 | 5 | - | 14 | - | - | 4 | - | 6.40 | 32 | 29.4 | - | 205 | 4-34 | - | - | 18.64 | 11 | - | - | 1 |
| 48 | A Hoogstad | Quick | 6 | 4 | - | 23 | - | - | 7 | - | 19.00 | 76 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | 2 | |
| 49 | M Hoogwater | Quick | 15 | 12 | 1 | 38* | - | - | 16 | 1 | 13.09 | 144 | 98.0 | 8 | 287 | 5-26 | 1 | - | 15.11 | 19 | 4 | - | - |
| 50 | GJ Hopkins | Quick | 17 | 17 | 2 | 109 | 2 | 1 | 55 | 8 | 35.13 | 527 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 9 | 2 | 1 | |
| 51 | JSJ Hundepool | Quick | 8 | 7 | - | 10 | - | - | 2 | - | 4.00 | 28 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 52 | R Janssen | Quick | 7 | 7 | 1 | 23 | - | - | 6 | 9 | 15.00 | 90 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6 | - | - | |
| 53 | F Khan | Quick | 17 | 10 | 2 | 15 | - | - | 6 | 1 | 7.50 | 60 | 132.0 | 16 | 505 | 8-44 | 1 | - | 12.32 | 41 | 6 | - | - |
| 54 | H Khan | Quick | 6 | 5 | - | 16 | - | - | 3 | 1 | 6.80 | 34 | 26.0 | 3 | 136 | 2-33 | - | - | 34.00 | 4 | 1 | - | - |
| 55 | SK Kohli | Quick | 23 | 13 | 6 | 14 | - | - | 5 | 2 | 8.00 | 56 | 156.0 | 20 | 596 | 3-19 | - | - | 29.80 | 20 | 5 | - | - |
| 56 | JPD Kramer | Quick | 9 | 6 | 1 | 60 | 1 | - | 18 | 4 | 31.40 | 157 | 49.1 | 1 | 228 | 4-18 | - | - | 25.33 | 9 | 1 | - | - |
| 57 | J Kramer | Quick | 12 | 8 | 1 | 26* | - | - | 5 | 4 | 12.00 | 84 | 88.2 | 3 | 368 | 4-27 | - | - | 20.44 | 18 | 2 | - | 1 |
| 58 | M Krulder | Quick | 11 | 7 | 2 | 15 | - | - | - | - | 7.40 | 37 | 63.2 | 1 | 298 | 2-6 | - | - | 33.11 | 9 | 1 | - | 2 |
| 59 | I Kuijper | Quick | 3 | 3 | - | 8 | - | - | 2 | - | 6.67 | 20 | 3.0 | - | 25 | 1-25 | - | - | 25.00 | 1 | 3 | - | - |
| 60 | RL Leerentveld | Quick | 7 | 7 | 2 | 65* | 1 | - | 14 | - | 25.60 | 128 | 44.0 | 5 | 229 | 5-18 | 1 | - | 17.62 | 13 | 2 | - | - |
| 61 | B Lubbers | Quick | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | 6.00 | 6 | 10.0 | 2 | 41 | 2-41 | - | - | 20.50 | 2 | - | - | - |
| 62 | FJ Maarleveld | Quick | 4 | 4 | - | 19 | - | - | 7 | - | 10.50 | 42 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 63 | HA Maarleveld | Quick | 15 | 8 | 4 | 15* | - | - | 2 | - | 5.75 | 23 | 116.4 | 13 | 431 | 3-15 | - | - | 16.58 | 26 | 2 | - | - |
| 64 | E Maenhout | Quick | 12 | 9 | - | 60 | 1 | - | 11 | - | 11.11 | 100 | 11.3 | - | 66 | 5-21 | 1 | - | 9.43 | 7 | 5 | 1 | - |
| 65 | PH Maguire | Quick | 10 | 8 | 3 | 156* | 1 | 2 | 50 | 10 | 85.00 | 425 | 30.3 | 2 | 138 | 4-56 | - | - | 13.80 | 10 | 10 | - | - |
| 66 | D Mandemaker | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 67 | MMA Mars | Quick | 11 | 10 | 1 | 54 | 1 | - | 23 | - | 20.56 | 185 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 1 | |
| 68 | VRE Marshall | Quick | 4 | 4 | 1 | 90 | 2 | - | 16 | 9 | 54.33 | 163 | 6.0 | - | 69 | 2-29 | - | - | 23.00 | 3 | 1 | - | - |
| 69 | N Mbambi | Quick | 3 | 3 | - | 19 | - | - | - | - | 9.33 | 28 | 17.2 | - | 90 | 2-15 | - | - | 18.00 | 5 | 1 | - | - |
| 70 | AC Mol | Quick | 9 | 9 | 2 | 65* | 1 | - | 12 | - | 29.71 | 208 | 29.1 | 4 | 127 | 3-3 | - | - | 25.40 | 5 | 1 | - | 1 |
| 71 | GMC Mol | Quick | 23 | 23 | 1 | 80* | 2 | - | 43 | 10 | 19.82 | 436 | 145.4 | 14 | 578 | 4-23 | - | - | 19.93 | 29 | 9 | - | - |
| 72 | HJC Mol | Quick | 17 | 14 | - | 50 | 1 | - | 20 | 3 | 18.64 | 261 | 72.1 | 5 | 305 | 3-26 | - | - | 19.06 | 16 | 3 | - | 1 |
| 73 | LA Mol | Quick | 11 | 8 | - | 20 | - | - | 4 | - | 6.00 | 48 | 78.2 | 11 | 278 | 3-14 | - | - | 27.80 | 10 | 1 | - | 1 |
| 74 | PJ Mol | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | 37 | 0-37 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 75 | AJJ Noordhoek | Quick | 1 | 1 | 1 | 0* | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 76 | WR Noordhoek Hegt | Quick | 5 | 5 | - | 14 | - | - | 2 | 1 | 5.20 | 26 | 16.0 | - | 72 | 2-28 | - | - | 24.00 | 3 | - | - | - |
| 77 | R Ohr | Quick | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3.00 | 3 | 11.0 | - | 69 | 2-22 | - | - | 17.25 | 4 | - | - | - |
| 78 | BJ Oosterwijk | Quick | 10 | 7 | 1 | 26 | - | - | 5 | 1 | 8.17 | 49 | 74.2 | 7 | 275 | 4-30 | - | - | 14.47 | 19 | 4 | - | - |
| 79 | BA Oosterwijk | Quick | 10 | 9 | 2 | 110* | 2 | 1 | 36 | 20 | 48.43 | 339 | 45.0 | 1 | 321 | 4-38 | - | - | 40.12 | 8 | 1 | - | 1 |
| 80 | E Pels | Quick | 4 | 3 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 3.67 | 11 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 | |
| 81 | H Poederbach | Quick | 1 | 1 | - | 31 | - | - | 5 | - | 31.00 | 31 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 82 | AWP Pototsky | Quick | 16 | 16 | 2 | 58 | 1 | - | 14 | 6 | 14.21 | 199 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6 | - | - | |
| 83 | CH Rambaldo | Quick | 10 | 8 | 1 | 51* | 1 | - | 4 | - | 16.29 | 114 | 80.0 | 16 | 188 | 2-3 | - | - | 23.50 | 8 | 1 | - | 4 |
| 84 | HW Rambaldo | Quick | 11 | 8 | 1 | 108* | 2 | 1 | 12 | 1 | 37.43 | 262 | 40.2 | 8 | 100 | 5-29 | 1 | - | 7.69 | 13 | 6 | - | 1 |
| 85 | DJ Reekers | Quick | 3 | 3 | 1 | 90* | 1 | - | 12 | 7 | 71.00 | 142 | 18.0 | 3 | 70 | 3-28 | - | - | 11.67 | 6 | 1 | - | - |
| 86 | P Rijnbeek | Quick | 12 | 12 | 3 | 169 | 1 | 1 | 48 | - | 45.89 | 413 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 87 | RR Rooda | Quick | 13 | 11 | 1 | 41 | - | - | 10 | 3 | 13.40 | 134 | 20.0 | - | 111 | 1-20 | - | - | 37.00 | 3 | 4 | - | - |
| 88 | SR Rooda | Quick | 8 | 8 | 3 | 142 | 1 | 1 | 28 | 23 | 72.20 | 361 | 42.0 | - | 227 | 3-37 | - | - | 18.92 | 12 | 2 | - | 2 |
| 89 | DG Sanders | Quick | 11 | 11 | 2 | 45 | - | - | 13 | 2 | 14.56 | 131 | 1.0 | - | 19 | 0-19 | - | - | 0.00 | - | 4 | - | 1 |
| 90 | H Schelvis | Quick | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 91 | E Schiferli | Quick | 19 | 16 | 1 | 87 | 1 | - | 28 | 9 | 20.87 | 313 | 153.5 | 15 | 571 | 4-30 | - | - | 20.39 | 28 | 8 | - | 2 |
| 92 | L Schiferli | Quick | 8 | 7 | - | 20 | - | - | 9 | - | 12.57 | 88 | 38.0 | 1 | 264 | 3-57 | - | - | 29.33 | 9 | 3 | - | - |
| 93 | M Schmidt | Quick | 7 | 7 | 1 | 17* | - | - | 9 | - | 7.83 | 47 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 94 | M Schroeder | Quick | 2 | 1 | 1 | 5* | - | - | 1 | - | - | 5 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 95 | M Spruit | Quick | 15 | 12 | 2 | 39 | - | - | 19 | 4 | 19.60 | 196 | 25.4 | 1 | 147 | 1-30 | - | - | 73.50 | 2 | 12 | - | 1 |
| 96 | R Steemers | Quick | 3 | 3 | - | 14 | - | - | - | 2 | 9.33 | 28 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 97 | LW Stokkers | Quick | 22 | 20 | 8 | 66 | 3 | - | 28 | 5 | 29.08 | 349 | 136.2 | 15 | 505 | 3-18 | - | - | 20.20 | 25 | 6 | - | - |
| 98 | DJ Taat Jr | Quick | 2 | 2 | - | 16 | - | - | - | 2 | 14.00 | 28 | 7.0 | - | 53 | 4-53 | - | - | 13.25 | 4 | - | - | - |
| 99 | DW Taat Sr | Quick | 4 | 4 | - | 13 | - | - | 1 | - | 6.50 | 26 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 100 | B Tuijt | Quick | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1.83 | 11 | 4.0 | - | 58 | 0-29 | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - |
| 101 | M Valstra | Quick | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1 | 2.0 | - | 32 | 0-32 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 102 | FHM van Beek | Quick | 6 | 3 | 3 | 14* | - | - | 2 | - | - | 27 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 8 | 1 | - | |
| 103 | J. van Beek | Quick | 3 | 3 | 2 | 9* | - | - | 1 | - | 11.00 | 11 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 104 | N van Benthem | Quick | 3 | 3 | - | 10 | - | - | 3 | - | 4.67 | 14 | 9.0 | - | 72 | 0-31 | - | - | 0.00 | - | 4 | - | 2 |
| 105 | JJB van Bunge | Quick | 15 | 15 | - | 66 | 1 | - | 31 | 7 | 19.33 | 290 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 7 | - | - | |
| 106 | JJ van den Akker | Quick | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 107 | BWM van den Berg | Quick | 14 | 11 | 2 | 61 | 1 | - | 18 | 7 | 21.22 | 191 | 44.1 | 2 | 178 | 4-28 | - | - | 10.47 | 17 | 7 | - | - |
| 108 | FEJ van den Berg | Quick | 11 | 9 | 2 | 34* | - | - | 7 | - | 12.14 | 85 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | 1 | 1 | |
| 109 | HMC van den Berg | Quick | 6 | 3 | 1 | 23 | - | - | 4 | - | 11.50 | 23 | 36.0 | - | 158 | 3-24 | - | - | 19.75 | 8 | 1 | - | - |
| 110 | D van der Eijk | Quick | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 1 | - | 4.00 | 12 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 111 | S Van der Kolk | Quick | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 112 | MWE van der Meer | Quick | 7 | 6 | - | 8 | - | - | 1 | - | 2.17 | 13 | 47.0 | 2 | 228 | 4-9 | - | - | 28.50 | 8 | 2 | - | - |
| 113 | RPH van der Veen | Quick | 5 | 4 | 2 | 11 | - | - | - | 2 | 8.50 | 17 | 34.0 | 2 | 147 | 1-14 | - | - | 73.50 | 2 | 1 | - | - |
| 114 | JAH van der Ven | Quick | 7 | 3 | 2 | 5* | - | - | - | - | 9.00 | 9 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 115 | V van der Ven | Quick | 4 | 4 | - | 30 | - | - | 4 | 2 | 16.25 | 65 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 116 | AG van der Zwaard | Quick | 4 | 4 | - | 16 | - | - | - | 2 | 7.00 | 28 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 117 | R van der Zwaard | Quick | 1 | 1 | 1 | 0* | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 118 | J van Es | Quick | 2 | 2 | - | 17 | - | - | 2 | 1 | 12.00 | 24 | 3.5 | - | 29 | 1-29 | - | - | 29.00 | 1 | - | - | - |
| 119 | CJR van Es | Quick | 4 | 4 | 1 | 39 | - | - | 9 | 2 | 27.33 | 82 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 120 | HJ van Gigch | Quick | 22 | 20 | 4 | 36 | - | - | 15 | 9 | 15.75 | 252 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 14 | 1 | 2 | |
| 121 | K van Hese | Quick | 5 | 5 | - | 77 | 2 | - | 21 | 6 | 42.60 | 213 | 19.5 | - | 141 | 1-30 | - | - | 35.25 | 4 | 3 | - | 1 |
| 122 | A van Maanen | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 123 | PK van Oostveen | Quick | 8 | 7 | 3 | 53 | 1 | - | 10 | - | 20.00 | 80 | 45.3 | 2 | 170 | 3-13 | - | - | 12.14 | 14 | 2 | - | - |
| 124 | JHM van Schelven | Quick | 13 | 13 | 2 | 50* | 1 | - | 11 | 1 | 13.55 | 149 | 18.4 | - | 105 | 2-8 | - | - | 26.25 | 4 | 3 | - | 1 |
| 125 | TB van Schelven | Quick | 23 | 15 | 4 | 40 | - | - | 8 | - | 9.64 | 106 | 95.1 | 5 | 421 | 3-7 | - | - | 16.84 | 25 | 5 | - | 3 |
| 126 | M van Schie | Quick | 3 | 2 | - | 19 | - | - | 3 | 1 | 9.50 | 19 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 127 | AWN van Vliet | Quick | 10 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.80 | 9 | 57.2 | - | 351 | 3-27 | - | - | 29.25 | 12 | 1 | - | - |
| 128 | ARE van Vliet | Quick | 12 | 8 | 1 | 13 | - | - | 2 | - | 3.00 | 21 | 33.0 | 2 | 194 | 5-33 | 1 | - | 19.40 | 10 | 5 | - | - |
| 129 | Y van Yperen | Quick | 8 | 5 | 2 | 44* | - | - | 7 | - | 24.67 | 74 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | 2 | |
| 130 | S Veerman | Quick | 1 | 1 | 1 | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 131 | RMA Verbunt | Quick | 5 | 5 | - | 62 | 1 | - | 8 | 1 | 27.80 | 139 | 22.0 | - | 156 | 2-36 | - | - | 39.00 | 4 | 7 | - | - |
| 132 | D Verhagen | Quick | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1.50 | 3 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 133 | J Vermeer | Quick | 8 | 8 | - | 15 | - | - | 5 | 1 | 5.38 | 43 | 13.0 | - | 154 | 3-67 | - | - | 38.50 | 4 | 3 | - | 1 |
| 134 | T Versteegh | Quick | 2 | 2 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | 11.00 | 11 | 3.0 | - | 29 | 1-29 | - | - | 29.00 | 1 | - | - | - |
| 135 | EP Verzijl | Quick | 11 | 4 | 3 | 2* | - | - | 2 | - | 3.00 | 3 | 14.0 | - | 61 | 0-11 | - | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 |
| 136 | M Verzijl | Quick | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 137 | R Verzijl | Quick | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | 10.00 | 10 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 138 | D Vierling | Quick | 3 | 3 | 2 | 38* | - | - | 15 | 1 | 92.00 | 92 | 9.0 | - | 54 | 2-27 | - | - | 27.00 | 2 | - | - | 1 |
| 139 | DH Vierling | Quick | 8 | 7 | - | 31 | - | - | 5 | - | 7.43 | 52 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 7 | - | - | |
| 140 | JJ Vierling | Quick | 6 | 5 | - | 67 | 2 | - | 23 | 1 | 32.40 | 162 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 141 | R Vink | Quick | 4 | 4 | 2 | 24* | - | - | 9 | - | 32.50 | 65 | 16.0 | - | 98 | 1-26 | - | - | 49.00 | 2 | 1 | - | - |
| 142 | E Vorderman | Quick | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 5.00 | 10 | 10.0 | - | 71 | 1-28 | - | - | 71.00 | 1 | - | - | - |
| 143 | L Vorderman | Quick | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 144 | R Vos | Quick | 8 | 6 | - | 22 | - | - | 2 | 1 | 5.67 | 34 | 38.0 | 1 | 214 | 4-46 | - | - | 16.46 | 13 | 3 | - | - |
| 145 | KR Vrolijk | Quick | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 146 | RV Wansink | Quick | 10 | 9 | 5 | 34 | - | - | 4 | 1 | 15.75 | 63 | 10.0 | - | 75 | 1-0 | - | - | 37.50 | 2 | 3 | - | - |
| 147 | PJ Wentink | Quick | 6 | 6 | - | 16 | - | - | 3 | - | 6.67 | 40 | 4.5 | - | 24 | 0-24 | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - |
| 148 | JP Wentink | Quick | 7 | 7 | - | 34 | - | - | 11 | 2 | 12.29 | 86 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 4 | - | - | |
| 149 | L Westerduin | Quick | 5 | 5 | - | 8 | - | - | 1 | - | 4.60 | 23 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 150 | JLA Westerink | Quick | 4 | 4 | 1 | 19 | - | - | 5 | - | 14.33 | 43 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 151 | L Wiarda | Quick | 4 | 4 | - | 25 | - | - | 8 | 1 | 15.25 | 61 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1 | - | - | |
| 152 | P Wijnstra | Quick | 10 | 7 | 2 | 58* | 3 | - | 25 | 8 | 44.60 | 223 | 52.4 | 1 | 333 | 5-37 | 1 | - | 19.59 | 17 | 2 | - | - |
| 153 | J Willemse | Quick | 2 | 2 | - | 15 | - | - | 2 | - | 11.50 | 23 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
