| Quick Haag 2009 |
| League |
| Fantasy Cricket Ratings - Eindstand |
| Name | Mch | Inn | N O | Runs | 100s | 50s | Ducks | 6s | 4s | Ov | Wkts | 5-Wkt | Mdn | Runs | Wides | N B | Ct | Wk Ct | St | R O | Byes | Points | Av | |
| SR | Rooda | 7 | 7 | 2 | 335 | 1 | 1 | 19 | 28 | 39 | 10 | 209 | 14 | 1 | 1 | 1373 | 196.14 | |||||||
| PH | Maguire | 10 | 8 | 3 | 425 | 2 | 1 | 1 | 10 | 51 | 30.3 | 10 | 2 | 138 | 30 | 2 | 10 | 1953 | 195.30 | |||||
| BA | Oosterwijk | 9 | 8 | 2 | 323 | 1 | 2 | 20 | 32 | 40 | 7 | 1 | 262 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1322 | 146.89 | |||||
| N | Hebels | 10 | 10 | 1 | 313 | 3 | 12 | 34 | 24.5 | 8 | 147 | 38 | 3 | 1325 | 132.50 | |||||||||
| HW | Rambaldo | 11 | 8 | 1 | 262 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 40.2 | 13 | 1 | 8 | 100 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1452 | 132.00 | |||
| W | Adams | 6 | 6 | 70 | 7 | 43.1 | 14 | 1 | 6 | 144 | 13 | 1 | 1 | 738 | 123.00 | |||||||||
| RL | Leerentveld | 7 | 7 | 2 | 128 | 1 | 14 | 44 | 13 | 1 | 5 | 229 | 11 | 1 | 2 | 855 | 122.14 | |||||||
| L | Gruijters | 8 | 8 | 1 | 283 | 1 | 1 | 34 | 9 | 2 | 51 | 12 | 3 | 1 | 957 | 119.63 | ||||||||
| P | Rijnbeek | 12 | 12 | 3 | 413 | 1 | 1 | 48 | 4 | 1413 | 117.75 | |||||||||||||
| NE | Clarke | 13 | 13 | 2 | 358 | 3 | 7 | 38 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1438 | 110.62 | ||||||||||
| GMC | Mol | 19 | 19 | 1 | 372 | 2 | 3 | 8 | 38 | 133.4 | 27 | 14 | 498 | 41 | 1 | 9 | 2060 | 108.42 | ||||||
| E | Schiferli | 16 | 13 | 266 | 1 | 8 | 26 | 143 | 27 | 15 | 477 | 41 | 12 | 8 | 1 | 1723 | 107.69 | |||||||
| P | Wijnstra | 9 | 6 | 1 | 165 | 2 | 4 | 18 | 46.5 | 13 | 1 | 1 | 283 | 6 | 2 | 960 | 106.67 | |||||||
| S | Allema | 15 | 13 | 248 | 2 | 1 | 7 | 23 | 20 | 4 | 1 | 34 | 1544 | 102.93 | ||||||||||
| GJ | Hopkins | 14 | 14 | 2 | 367 | 2 | 1 | 2 | 43 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1438 | 102.71 | |||||||||
| PK | Van Oostveen | 8 | 7 | 3 | 80 | 1 | 2 | 10 | 45.3 | 14 | 2 | 170 | 1 | 2 | 778 | 97.25 | ||||||||
| JR | Bosenberg | 14 | 14 | 1 | 265 | 1 | 1 | 5 | 26 | 90.1 | 13 | 16 | 293 | 25 | 6 | 1352 | 96.57 | |||||||
| JJ | Vierling | 6 | 5 | 162 | 2 | 1 | 19 | 577 | 96.17 | |||||||||||||||
| LW | Stokkers | 18 | 16 | 4 | 316 | 3 | 2 | 4 | 28 | 123.2 | 21 | 15 | 420 | 30 | 2 | 6 | 1717 | 95.39 | ||||||
| BWM | Van Den Berg | 14 | 11 | 2 | 191 | 1 | 1 | 7 | 18 | 44.1 | 17 | 2 | 178 | 32 | 3 | 7 | 1328 | 94.86 | ||||||
| F | Khan | 17 | 10 | 2 | 60 | 3 | 1 | 6 | 132 | 41 | 1 | 16 | 505 | 66 | 7 | 6 | 1564 | 92.00 | ||||||
| JJB | Van Bunge | 12 | 12 | 242 | 1 | 1 | 6 | 27 | 6 | 1032 | 86.00 | |||||||||||||
| LHA | Bogaartz | 17 | 15 | 2 | 283 | 3 | 32 | 7 | 1 | 46 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 1427 | 83.94 | ||||||
| M | De Mooij | 7 | 7 | 5 | 103 | 2 | 11 | 14 | 5 | 87 | 3 | 2 | 3 | 586 | 83.71 | |||||||||
| IR | Dogan | 7 | 7 | 1 | 114 | 2 | 9 | 41 | 11 | 4 | 242 | 17 | 13 | 2 | 1 | 582 | 83.14 | |||||||
| M | Hoogwater | 15 | 12 | 1 | 144 | 2 | 1 | 16 | 98 | 19 | 1 | 8 | 287 | 23 | 5 | 4 | 1156 | 77.07 | ||||||
| HJC | Mol | 14 | 12 | 244 | 1 | 1 | 3 | 19 | 60.1 | 12 | 5 | 252 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1077 | 76.93 | ||||||
| BJ | Oosterwijk | 10 | 7 | 1 | 49 | 2 | 1 | 5 | 74.2 | 19 | 7 | 275 | 32 | 3 | 4 | 764 | 76.40 | |||||||
| AC | Mol | 9 | 9 | 2 | 208 | 1 | 1 | 11 | 29.1 | 5 | 4 | 127 | 9 | 1 | 1 | 678 | 75.33 | |||||||
| AJ | De Boer | 19 | 18 | 1 | 238 | 1 | 2 | 6 | 26 | 42.4 | 15 | 194 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1388 | 73.05 | ||||||
| CH | Rambaldo | 10 | 8 | 1 | 114 | 1 | 1 | 4 | 80 | 8 | 16 | 188 | 21 | 1 | 4 | 719 | 71.90 | |||||||
| JPD | Kramer | 8 | 6 | 1 | 157 | 1 | 1 | 4 | 18 | 36.1 | 5 | 1 | 187 | 21 | 1 | 1 | 566 | 70.75 | ||||||
| D | Boender | 9 | 9 | 166 | 1 | 4 | 24 | 32 | 4 | 191 | 26 | 1 | 2 | 608 | 67.56 | |||||||||
| RRC | Coppens | 10 | 10 | 1 | 132 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 5 | 73 | 10 | 1 | 1 | 662 | 66.20 | |||||||
| EF | Maenhout | 12 | 9 | 100 | 1 | 3 | 9 | 11.3 | 7 | 1 | 66 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 784 | 65.33 | |||||
| JA | Brand | 19 | 17 | 2 | 244 | 1 | 4 | 21 | 38.5 | 8 | 2 | 224 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1235 | 65.00 | ||||||
| FHM | Van Beek | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 | 8 | 1 | 15 | 377 | 62.83 | |||||||||||||
| MMA | Mars | 11 | 10 | 1 | 185 | 1 | 1 | 22 | 1 | 690 | 62.73 | |||||||||||||
| HJ | Van Gigch | 19 | 17 | 3 | 185 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1190 | 62.63 | |||||||||
| JP | Wentink | 7 | 7 | 86 | 1 | 2 | 11 | 3 | 431 | 61.57 | ||||||||||||||
| TB | Van Schelven | 19 | 14 | 3 | 103 | 4 | 8 | 91.1 | 25 | 5 | 369 | 10 | 3 | 2 | 1164 | 61.26 | ||||||||
| S | Ekelmans | 19 | 16 | 3 | 196 | 2 | 3 | 21 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1149 | 60.47 | ||||||||||
| AWP | Pototsky | 15 | 15 | 2 | 197 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 897 | 59.80 | ||||||||||||
| M | Spruit | 15 | 12 | 2 | 196 | 2 | 4 | 19 | 25.4 | 2 | 1 | 147 | 45 | 1 | 12 | 1 | 882 | 58.80 | ||||||
| J | Kramer | 12 | 8 | 1 | 84 | 2 | 7 | 87.3 | 18 | 3 | 368 | 33 | 1 | 2 | 1 | 693 | 57.75 | |||||||
| RA | Burger | 6 | 4 | 1 | 84 | 1 | 1 | 5 | 2 | 334 | 55.67 | |||||||||||||
| J | Van Schelven | 13 | 13 | 2 | 149 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18.4 | 4 | 105 | 12 | 5 | 4 | 1 | 720 | 55.38 | ||||||
| HA | Maarleveld | 15 | 8 | 4 | 23 | 2 | 2 | 116.4 | 26 | 13 | 431 | 54 | 8 | 2 | 828 | 55.20 | ||||||||
| J | Gruijters | 19 | 15 | 5 | 152 | 2 | 11 | 67.3 | 13 | 3 | 315 | 11 | 2 | 10 | 1026 | 54.00 | ||||||||
| Y | Van Yperen | 8 | 5 | 2 | 74 | 8 | 3 | 2 | 429 | 53.63 | ||||||||||||||
| DG | Sanders | 11 | 11 | 2 | 131 | 2 | 13 | 1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 579 | 52.64 | ||||||||
| L | Schiferli | 7 | 6 | 76 | 8 | 35 | 8 | 1 | 234 | 13 | 2 | 366 | 52.29 | |||||||||||
| R | Vos | 8 | 6 | 34 | 2 | 2 | 38 | 13 | 1 | 214 | 40 | 6 | 3 | 408 | 51.00 | |||||||||
| DH | Vierling | 8 | 7 | 52 | 2 | 5 | 7 | 407 | 50.88 | |||||||||||||||
| ARE | Van Vliet | 11 | 8 | 1 | 21 | 3 | 2 | 33 | 10 | 1 | 2 | 194 | 33 | 2 | 4 | 1 | 517 | 47.00 | ||||||
| M | Schmidt | 7 | 7 | 1 | 47 | 1 | 9 | 2 | 327 | 46.71 | ||||||||||||||
| AJ | Holtmans | 7 | 5 | 32 | 1 | 4 | 29.4 | 11 | 205 | 32 | 1 | 1 | 321 | 45.86 | ||||||||||
| MA | De Kler | 7 | 6 | 1 | 107 | 1 | 2 | 2 | 12 | 31.5 | 3 | 1 | 189 | 25 | 5 | 1 | 318 | 45.43 | ||||||
| HMC | Van Den Berg | 6 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 36 | 8 | 158 | 9 | 1 | 1 | 270 | 45.00 | |||||||||
| J | Vermeer | 7 | 7 | 38 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 91 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 305 | 43.57 | |||||||
| RR | Rooda | 13 | 11 | 1 | 134 | 3 | 10 | 20 | 3 | 111 | 28 | 1 | 4 | 565 | 43.46 | |||||||||
| J | Hage | 6 | 5 | 53 | 4 | 21.2 | 6 | 1 | 141 | 25 | 1 | 257 | 42.83 | |||||||||||
| SK | Kohli | 19 | 13 | 6 | 56 | 3 | 2 | 5 | 146 | 17 | 19 | 519 | 44 | 6 | 5 | 777 | 40.89 | |||||||
| RV | Wansink | 10 | 9 | 5 | 63 | 1 | 4 | 6.4 | 2 | 75 | 11 | 3 | 406 | 40.60 | ||||||||||
| FEJ | Van Den Berg | 11 | 9 | 2 | 85 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 36 | 444 | 40.36 | |||||||||||
| LA | Mol | 11 | 8 | 48 | 1 | 4 | 78.2 | 10 | 11 | 278 | 34 | 2 | 1 | 1 | 428 | 38.91 | ||||||||
| H | Gruijters | 7 | 6 | 63 | 5 | 6 | 1 | 47 | 6 | 2 | 269 | 38.43 | ||||||||||||
| F | Fischer | 11 | 9 | 1 | 91 | 1 | 6 | 74 | 9 | 8 | 239 | 69 | 3 | 1 | 413 | 37.55 | ||||||||
| PJ | Wentink | 6 | 6 | 40 | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 2 | 2 | 202 | 33.67 | ||||||||||||
| M | Entrop | 12 | 9 | 69 | 1 | 3 | 53 | 9 | 4 | 228 | 43 | 7 | 1 | 2 | 401 | 33.42 | ||||||||
| H | Khan | 6 | 5 | 34 | 1 | 3 | 32 | 4 | 3 | 159 | 19 | 1 | 187 | 31.17 | ||||||||||
| M | Van Der Meer | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 47 | 8 | 2 | 228 | 26 | 2 | 2 | 209 | 29.86 | |||||||||
| JAH | V.D.Ven | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 206 | 29.43 | ||||||||||||||
| B | Tuijt | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 156 | 26.00 | ||||||||
| AWN | Van Vliet | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 52.2 | 11 | 299 | 35 | 2 | 2 | 230 | 25.56 | ||||||||||
| JSJ | Hundepool | 8 | 7 | 28 | 2 | 2 | 1 | 203 | 25.38 | |||||||||||||||
| KG | Brouwer | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 42 | 7 | 241 | 20 | 2 | 2 | 131 | 18.71 | |||||||||
| M | Krulder | 11 | 7 | 2 | 37 | 63.2 | 9 | 1 | 298 | 66 | 6 | 1 | 1 | 170 | 15.45 | |||||||||
| EP | Verzijl | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 61 | 10 | 2 | 1 | 1 | 128 | 11.64 | |||||||||||
|
Also Played |
||||||||||||||||||||||||
| DJ | Reekers | 2 | 2 | 1 | 122 | 1 | 6 | 11 | 14 | 3 | 3 | 42 | 4 | 1 | 532 | 266.00 | ||||||||
| V | Marshall | 4 | 4 | 1 | 163 | 2 | 9 | 16 | 6 | 3 | 69 | 2 | 16 | 1 | 1 | 672 | 168.00 | |||||||
| DG | Brouwer | 3 | 3 | 2 | 93 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 67 | 6 | 2 | 494 | 164.67 | ||||||||
| DJ | Bowden | 3 | 3 | 144 | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | 2 | 5 | 99 | 2 | 441 | 147.00 | |||||||||
| D | Vierling | 3 | 3 | 2 | 92 | 1 | 15 | 9 | 2 | 54 | 8 | 1 | 1 | 360 | 120.00 | |||||||||
| JP | De Groot | 5 | 4 | 1 | 112 | 2 | 1 | 16 | 30.5 | 4 | 4 | 155 | 4 | 3 | 554 | 110.80 | ||||||||
| K | Van Hese | 4 | 4 | 136 | 1 | 3 | 14 | 15.5 | 3 | 111 | 10 | 17 | 1 | 1 | 441 | 110.25 | ||||||||
| H | Poederbach | 1 | 1 | 31 | 5 | 101 | 101.00 | |||||||||||||||||
| C | De Wit | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 97 | 97.00 | ||||||||||||
| N | Van Benthem | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 31 | 9 | 4 | 2 | 185 | 92.50 | ||||||||||||
| NP | De Grooth | 4 | 4 | 1 | 40 | 2 | 1 | 4.4 | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 367 | 91.75 | |||||||
| B | Lubbers | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 41 | 85 | 85.00 | |||||||||||||
| R | Janssen | 5 | 5 | 1 | 67 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 414 | 82.80 | ||||||||||||
| CJR | Van Es | 4 | 4 | 1 | 82 | 1 | 2 | 9 | 2 | 17 | 315 | 78.75 | ||||||||||||
| RMA | Verbunt | 4 | 4 | 77 | 1 | 8 | 15 | 2 | 110 | 4 | 1 | 3 | 277 | 69.25 | ||||||||||
| L | Wiarda | 4 | 4 | 61 | 1 | 1 | 8 | 1 | 251 | 62.75 | ||||||||||||||
| D | Taat Jr | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 62 | 62.00 | ||||||||||||||||
| N | Mbambi | 3 | 3 | 28 | 17.2 | 5 | 90 | 9 | 1 | 180 | 60.00 | |||||||||||||
| F | Groen | 4 | 4 | 1 | 62 | 1 | 8 | 13 | 2 | 75 | 2 | 238 | 59.50 | |||||||||||
| JLA | Westerink | 4 | 4 | 1 | 43 | 5 | 2 | 233 | 58.25 | |||||||||||||||
| M | De Graaf | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 112 | 56.00 | |||||||||||||||
| A | Hoogstad | 5 | 3 | 53 | 7 | 2 | 1 | 6 | 272 | 54.40 | ||||||||||||||
| I | Kuijper | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 25 | 11 | 3 | 163 | 54.33 | ||||||||||||
| R | Vink | 4 | 4 | 2 | 65 | 7 | 16 | 2 | 98 | 10 | 1 | 212 | 53.00 | |||||||||||
| R | Verzijl | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 105 | 52.50 | |||||||||||||||
| AG | V.D.Zwaard | 3 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 157 | 52.33 | ||||||||||||||
| J | Van Es | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 29 | 1 | 103 | 51.50 | ||||||||||||
| M | Schroeder | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50.00 | ||||||||||||||
| FJ | Maarleveld | 4 | 4 | 42 | 7 | 192 | 48.00 | |||||||||||||||||
| S | Van De Kolk | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 46.00 | |||||||||||||||||
| JW | De Regt | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 45 | 45.00 | ||||||||||||||||
| R | Ohr | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 69 | 5 | 1 | 129 | 43.00 | |||||||||||||
| M | Van Schie | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 129 | 43.00 | ||||||||||||||
| S | Ali | 4 | 4 | 36 | 4 | 24 | 2 | 108 | 10 | 2 | 2 | 1 | 169 | 42.25 | ||||||||||
| R | Steemers | 1 | 1 | 7 | 1 | 42 | 42.00 | |||||||||||||||||
| A | De Bruine | 4 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 166 | 41.50 | ||||||||||||
| JM | Willemse | 2 | 2 | 23 | 2 | 83 | 41.50 | |||||||||||||||||
| ME | De Groot | 1 | 1 | 11 | 1 | 41 | 41.00 | |||||||||||||||||
| CSW | Bogaartz | 4 | 3 | 29 | 1 | 2 | 23.4 | 6 | 134 | 21 | 4 | 160 | 40.00 | |||||||||||
| V | V.D.Ven | 3 | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 120 | 40.00 | |||||||||||||||
| J | Bockstart | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 37 | 37.00 | |||||||||||||
| L | Westerduin | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 147 | 36.75 | |||||||||||||||
| E | Pels | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 36.50 | |||||||||||||
| JH | Allema | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 59 | 6 | 4 | 36 | 36.00 | |||||||||||
| WR | Noordhoek Hegt | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 72 | 6 | 172 | 34.40 | |||||||||||
| J | Van Beek Jr | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 101 | 33.67 | ||||||||||||||||
| T | Versteegh | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 29 | 5 | 67 | 33.50 | ||||||||||||
| S | Veerman | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31.00 | |||||||||||||||||
| A | Noordhoek | 1 | 1 | 1 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||
| R | Van Der Zwaard | 1 | 1 | 1 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||
| PK | Zellerer | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||
| D | Taat | 4 | 4 | 26 | 1 | 116 | 29.00 | |||||||||||||||||
| M | Bertsch | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 144 | 10 | 2 | 82 | 27.33 | ||||||||||||
| D | Van Eijk | 3 | 3 | 12 | 1 | 82 | 27.33 | |||||||||||||||||
| J | De Groot | 1 | 1 | 5 | 25 | 25.00 | ||||||||||||||||||
| J | Groen | 1 | 1 | 2 | 22 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| M | Schelvis | 1 | 1 | 2 | 22 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| MDJ | Boelhouwer | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | 21.00 | ||||||||||||||
| L | Vorderman | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | ||||||||||||||||||
| E | Heineken | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 | 4 | 1 | 35 | 17.50 | |||||||||||||
| RPH | V.D.Veen | 5 | 4 | 2 | 17 | 2 | 34 | 2 | 2 | 147 | 21 | 1 | 83 | 16.60 | ||||||||||
| D | Verhagen | 3 | 2 | 3 | 1 | 43 | 14.33 | |||||||||||||||||
| JJ | Van Den Akker | 4 | 1 | 1 | 40 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| FJ | Blaauw | 3 | 2 | 2 | 30 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| D | Mandemaker | 2 | 0 | 20 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| K | Entrop | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| PJ | V.D.Wallen | 1 | 0 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| A | Van Maanen | 1 | 0 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| M | Verzijl | 1 | 0 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| KR | Vrolijk | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| E | Vorderman | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 71 | 4 | 6 | 3.00 | ||||||||||||||
| M | De Boer | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3.00 | |||||||||||||||||
| SAW | Zimmermann | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 32 | 11 | 1 | 3 | 1.50 | |||||||||||||
| D | Bertsch | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 65 | 13 | 2 | -45 | -15.00 | |||||||||||||
| M | Valstra | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2 | -15 | -15.00 | |||||||||||||||
| PJ | Mol | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 | 5 | -37 | -37.00 | |||||||||||||||
|
Produced by Ton Martens |