| Quick Haag 2010 |
| League |
| Fantasy Cricket Ratings |
per 15/8
Qualification: 5 matches Sort Criteria: Average
| Name | Mch | Inn | N O | Runs | 100s | 50s | Ducks | 6s | 4s | Wkts | 5-Wkt | 10-Wkt | Mdn | Runs | Wides | N B | Ct | Wk Ct | St | R O | Byes | Sp Evnts | Points | Av | |
| BA | Oosterwijk | 11 | 11 | 417 | 1 | 4 | 1 | 25 | 41 | 16 | 5 | 342 | 46 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1976 | 179.64 | ||||||
| PJ | Wentink | 5 | 5 | 1 | 200 | 2 | 1 | 10 | 22 | 1 | 2 | 68 | 3 | 782 | 156.40 | ||||||||||
| HW | Rambaldo | 11 | 9 | 2 | 524 | 1 | 5 | 1 | 40 | 7 | 7 | 260 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1692 | 153.82 | ||||||
| JJ | Boult | 13 | 13 | 310 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | 441 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1832 | 140.92 | |||||||||
| D | Vierling | 10 | 9 | 4 | 308 | 3 | 2 | 7 | 39 | 1 | 81 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1371 | 137.10 | ||||||
| CH | Rambaldo | 8 | 7 | 217 | 1 | 19 | 12 | 8 | 191 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1008 | 126.00 | |||||||||
| JR | Bosenberg | 13 | 11 | 267 | 1 | 29 | 23 | 1 | 6 | 302 | 42 | 8 | 1 | 4 | 1606 | 123.54 | |||||||||
| IR | Dogan | 5 | 5 | 166 | 1 | 3 | 17 | 6 | 172 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 609 | 121.80 | |||||||||
| GMC | Mol | 13 | 13 | 2 | 250 | 1 | 1 | 3 | 24 | 23 | 7 | 395 | 27 | 1 | 9 | 5 | 1574 | 121.08 | |||||||
| H | Schiferli | 6 | 5 | 169 | 2 | 11 | 17 | 2 | 714 | 119.00 | |||||||||||||||
| RRC | Coppens | 9 | 9 | 296 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3 | 3 | 1046 | 116.22 | |||||||||||||
| P | Wijnstra | 9 | 7 | 2 | 281 | 2 | 2 | 34 | 8 | 240 | 6 | 4 | 1 | 1039 | 115.44 | ||||||||||
| H | Gruijters | 5 | 5 | 3 | 171 | 2 | 13 | 5 | 104 | 20 | 1 | 1 | 562 | 112.40 | |||||||||||
| HJC | Mol | 13 | 13 | 1 | 387 | 1 | 12 | 27 | 18 | 5 | 404 | 24 | 4 | 4 | 1455 | 111.92 | |||||||||
| LHA | Bogaartz | 17 | 14 | 3 | 407 | 1 | 2 | 8 | 50 | 1 | 46 | 10 | 13 | 2 | 4 | 28 | 1815 | 106.76 | |||||||
| L | Schiferli | 8 | 6 | 130 | 5 | 12 | 13 | 1 | 229 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 819 | 102.38 | |||||||||
| E | Lanser | 10 | 8 | 3 | 228 | 2 | 10 | 16 | 7 | 236 | 22 | 1 | 3 | 1008 | 100.80 | ||||||||||
| PK | Van Oostveen | 7 | 5 | 2 | 67 | 1 | 7 | 12 | 1 | 167 | 1 | 2 | 3 | 2 | 703 | 100.43 | |||||||||
| AJ | Holtmans | 8 | 7 | 1 | 214 | 1 | 3 | 27 | 6 | 151 | 15 | 2 | 798 | 99.75 | |||||||||||
| L | Phillips-Page | 13 | 12 | 1 | 354 | 4 | 2 | 5 | 36 | 1 | 2 | 61 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1283 | 98.69 | ||||||
| P | Rijnbeek | 5 | 5 | 171 | 1 | 1 | 23 | 491 | 98.20 | ||||||||||||||||
| S | Allema | 12 | 12 | 252 | 1 | 1 | 6 | 24 | 14 | 4 | 19 | 1154 | 96.17 | ||||||||||||
| BWM | Van Den Berg | 15 | 10 | 142 | 3 | 13 | 25 | 1 | 7 | 330 | 50 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1426 | 95.07 | ||||||||
| SAW | Zimmermann | 11 | 5 | 5 | 9 | 26 | 2 | 13 | 318 | 64 | 10 | 1 | 4 | 1018 | 92.55 | ||||||||||
| JHM | Van Schelven | 14 | 14 | 4 | 360 | 1 | 1 | 7 | 26 | 3 | 43 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1176 | 84.00 | ||||||||
| JJ | Vierling | 6 | 4 | 1 | 98 | 7 | 8 | 6 | 503 | 83.83 | |||||||||||||||
| SK | Kohli | 17 | 11 | 4 | 83 | 2 | 5 | 5 | 26 | 17 | 394 | 70 | 7 | 2 | 6 | 1419 | 83.47 | ||||||||
| M | De Mooij | 8 | 7 | 2 | 170 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 69 | 5 | 1 | 656 | 82.00 | ||||||||||
| S | Ekelmans | 10 | 9 | 2 | 193 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 22 | 804 | 80.40 | ||||||||||
| RR | Rooda | 7 | 6 | 1 | 99 | 2 | 10 | 6 | 57 | 4 | 1 | 2 | 554 | 79.14 | |||||||||||
| HMC | Van Den Berg | 8 | 5 | 4 | 24 | 1 | 14 | 3 | 182 | 17 | 2 | 3 | 633 | 79.13 | |||||||||||
| JA | Brand | 12 | 12 | 1 | 98 | 1 | 5 | 15 | 9 | 239 | 22 | 2 | 8 | 1 | 3 | 946 | 78.83 | ||||||||
| DH | Vierling | 8 | 7 | 1 | 139 | 2 | 11 | 7 | 1 | 96 | 4 | 2 | 610 | 76.25 | |||||||||||
| A | De Bruine | 7 | 6 | 2 | 139 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 54 | 6 | 2 | 528 | 75.43 | ||||||||||
| AWP | Pototsky | 13 | 13 | 2 | 233 | 2 | 2 | 8 | 18 | 6 | 913 | 70.23 | |||||||||||||
| LW | Stokkers | 13 | 11 | 1 | 184 | 1 | 4 | 22 | 10 | 7 | 278 | 20 | 5 | 1 | 1 | 906 | 69.69 | ||||||||
| D | Boender | 11 | 11 | 1 | 159 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 224 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 764 | 69.45 | |||||||
| N | Hebels | 13 | 11 | 262 | 1 | 1 | 7 | 24 | 5 | 902 | 69.38 | ||||||||||||||
| B | Ten Dam | 9 | 7 | 2 | 44 | 1 | 2 | 13 | 3 | 220 | 19 | 1 | 2 | 3 | 614 | 68.22 | |||||||||
| F | Khan | 14 | 8 | 3 | 23 | 2 | 1 | 19 | 13 | 335 | 46 | 6 | 2 | 5 | 951 | 67.93 | |||||||||
| JPD | Kramer | 9 | 7 | 3 | 160 | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 | 239 | 15 | 3 | 2 | 601 | 66.78 | |||||||||
| ARE | Van Vliet | 12 | 11 | 3 | 145 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | 290 | 29 | 7 | 2 | 1 | 2 | 798 | 66.50 | ||||||
| SR | Rooda | 6 | 6 | 2 | 35 | 1 | 4 | 7 | 2 | 134 | 15 | 1 | 6 | 394 | 65.67 | ||||||||||
| BJ | Oosterwijk | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 | 8 | 271 | 67 | 2 | 5 | 632 | 63.20 | ||||||||||||
| A | Hasan Burney | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 44 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 309 | 61.80 | ||||||||||
| S | Ali | 13 | 10 | 3 | 202 | 1 | 1 | 10 | 16 | 6 | 8 | 296 | 46 | 5 | 5 | 1 | 1 | 779 | 59.92 | ||||||
| TB | Van Schelven | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 90 | 3 | 1 | 2 | 326 | 54.33 | |||||||||||
| R | Vos | 9 | 6 | 51 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 275 | 51 | 9 | 2 | 2 | 486 | 54.00 | |||||||||
| AC | Mol | 10 | 9 | 1 | 116 | 10 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 528 | 52.80 | ||||||||||
| AJ | De Boer | 18 | 18 | 1 | 286 | 4 | 5 | 38 | 1 | 112 | 10 | 7 | 944 | 52.44 | |||||||||||
| J | Kramer | 8 | 6 | 3 | 54 | 2 | 3 | 5 | 1 | 153 | 9 | 2 | 1 | 2 | 413 | 51.63 | |||||||||
| MMA | Mars | 5 | 4 | 62 | 3 | 4 | 2 | 247 | 49.40 | ||||||||||||||||
| FEJ | Van Den Berg | 9 | 7 | 3 | 81 | 1 | 8 | 1 | 76 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 430 | 47.78 | |||||||
| M | Spruit | 8 | 6 | 69 | 8 | 9 | 2 | 183 | 34 | 3 | 1 | 2 | 382 | 47.75 | |||||||||||
| JFM | Gruijters | 15 | 14 | 1 | 151 | 15 | 5 | 4 | 121 | 5 | 4 | 2 | 695 | 46.33 | |||||||||||
| DG | Sanders | 12 | 10 | 163 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 26 | 541 | 45.08 | ||||||||||||
| RL | Leerentveld | 8 | 7 | 1 | 97 | 15 | 4 | 3 | 208 | 27 | 5 | 2 | 1 | 360 | 45.00 | ||||||||||
| AWN | Van Vliet | 7 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 9 | 3 | 151 | 26 | 1 | 1 | 313 | 44.71 | ||||||||||
| KG | Brouwer | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 254 | 19 | 1 | 375 | 41.67 | ||||||||||||
| M | Hoogwater | 9 | 7 | 1 | 126 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 184 | 19 | 2 | 2 | 1 | 375 | 41.67 | ||||||||
| RV | Wansink | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 53 | 9 | 1 | 2 | 325 | 40.63 | |||||||||||||
| VSA | Van Der Ven | 5 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 200 | 40.00 | ||||||||||||||
| HJ | Van Gigch | 15 | 13 | 1 | 91 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 592 | 39.47 | |||||||||||
| J | Vermeer | 5 | 5 | 25 | 3 | 4 | 76 | 5 | 1 | 14 | 1 | 181 | 36.20 | ||||||||||||
| EF | Maenhout | 10 | 6 | 70 | 1 | 1 | 7 | 32 | 1 | 4 | 2 | 8 | 345 | 34.50 | |||||||||||
| AG | V.D.Zwaard | 6 | 4 | 3 | 25 | 3 | 1 | 170 | 28.33 | ||||||||||||||||
| A | Hoogstad | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 11 | 167 | 27.83 | ||||||||||||||||
| M | Schelvis | 8 | 8 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 218 | 27.25 | ||||||||||||||
| R | Steemers | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 71 | 7 | 3 | 1 | 153 | 25.50 | ||||||||||||
| M | Entrop | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 118 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 163 | 23.29 | ||||||||||
| JP | De Groot | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 140 | 6 | 2 | 130 | 21.67 | |||||||||||||
| Y | Van Yperen | 8 | 6 | 3 | 48 | 2 | 3 | 172 | 21.50 | ||||||||||||||||
| S | Taylor | 6 | 5 | 20 | 2 | 2 | 47 | 123 | 20.50 | ||||||||||||||||
| D | Van Der Eijk | 9 | 7 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | 173 | 19.22 | |||||||||||||||
| M | Bertsch | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 182 | 9 | 91 | 18.20 | ||||||||||||||
| T | Versteegh | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 87 | 11 | 1 | 86 | 17.20 | ||||||||||||
| J | Van Beek Jr | 9 | 5 | 26 | 3 | 2 | 6 | 1 | 125 | 13.89 | |||||||||||||||
| EP | Verzijl | 7 | 0 | 1 | 95 | 13.57 | |||||||||||||||||||
| FJ | Blaauw | 6 | 2 | 2 | 1 | 65 | 10.83 | ||||||||||||||||||
| LA | Mol | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 213 | 25 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2.11 | ||||||||||
| M | Krulder | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 158 | 40 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.29 | |||||||||||
| CSW | Bogaartz | 7 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 145 | 21 | 10 | -96 | -13.71 | |||||||||||||
| Also Played | |||||||||||||||||||||||||
| RA | Burger | 4 | 4 | 2 | 258 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 908 | 227.00 | |||||||||||||
| N | Mbambi | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 1 | 58 | 6 | 2 | 2 | 1 | 413 | 206.50 | ||||||||||
| S | Witteveen | 2 | 1 | 35 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 5 | 2 | 1 | 282 | 141.00 | |||||||||||
| JH | Allema | 2 | 2 | 1 | 66 | 1 | 9 | 2 | 66 | 3 | 3 | 2 | 278 | 139.00 | |||||||||||
| D | Taat Jr | 3 | 3 | 98 | 1 | 7 | 5 | 25 | 6 | 2 | 346 | 115.33 | |||||||||||||
| R | Vink | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 3 | 92 | 92.00 | ||||||||||||||||
| PJ | Goedhals | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 109 | 9 | 3 | 2 | 1 | 179 | 89.50 | ||||||||||||
| J | Leeuwenhoek | 2 | 2 | 32 | 6 | 3 | 63 | 4 | 1 | 171 | 85.50 | ||||||||||||||
| M | Schroeder | 1 | 0 | 3 | 1 | 83 | 83.00 | ||||||||||||||||||
| CJR | Van Es | 4 | 3 | 1 | 106 | 2 | 16 | 1 | 20 | 331 | 82.75 | ||||||||||||||
| E | Vorderman | 3 | 2 | 67 | 1 | 7 | 64 | 1 | 2 | 1 | 226 | 75.33 | |||||||||||||
| DG | Brouwer | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5 | 1 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||
| H | De Regt | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 2 | 71 | 71.00 | |||||||||||||||
| JLA | Westerink | 4 | 4 | 87 | 1 | 1 | 15 | 16 | 7 | 1 | 277 | 69.25 | |||||||||||||
| M | Van Schie | 2 | 2 | 47 | 4 | 1 | 137 | 68.50 | |||||||||||||||||
| L | Wiarda | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 1 | 137 | 68.50 | ||||||||||||||||
| J | Van Es | 2 | 2 | 50 | 8 | 1 | 53 | 132 | 66.00 | ||||||||||||||||
| RPH | Van Der Veen | 4 | 0 | 8 | 1 | 102 | 5 | 1 | 243 | 60.75 | |||||||||||||||
| F | Fischer | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 20 | 3 | 2 | 1 | 225 | 56.25 | ||||||||||||
| FJ | Maarleveld | 2 | 2 | 47 | 7 | 28 | 1 | 107 | 53.50 | ||||||||||||||||
| F | Diericks | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 52 | 52.00 | |||||||||||||||||
| E | Schiferli | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 103 | 51.50 | |||||||||||||||||
| RMA | Verbunt | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 44 | 3 | 100 | 50.00 | ||||||||||||||
| JP | Wentink | 2 | 2 | 40 | 1 | 5 | 100 | 50.00 | |||||||||||||||||
| L | Peppelenbosch | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | 122 | 13 | 1 | 3 | 1 | 149 | 49.67 | ||||||||||||
| NP | De Grooth | 4 | 3 | 1 | 44 | 1 | 3 | 4 | 121 | 9 | 2 | 190 | 47.50 | ||||||||||||
| AM | Overhoff | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 140 | 46.67 | |||||||||||||||||
| S | Syed | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 56 | 12 | 2 | 1 | 90 | 45.00 | ||||||||||||
| F | Groen | 4 | 2 | 1 | 63 | 3 | 3 | 3 | 1 | 126 | 1 | 175 | 43.75 | ||||||||||||
| M | Van Der Meer | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 160 | 17 | 1 | 1 | 131 | 43.67 | ||||||||||||
| V | Van Der Vaart | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 43 | 43.00 | |||||||||||||||
| MA | De Regt | 4 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | 2 | 145 | 36.25 | |||||||||||||||
| G | Lonzième | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 2 | 80 | 9 | 1 | 90 | 30.00 | |||||||||||||
| E | De Jager | 2 | 1 | 14 | 1 | 59 | 29.50 | ||||||||||||||||||
| D | Taat | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 85 | 28.33 | |||||||||||||
| ME | De Groot | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 26.00 | ||||||||||||||||||
| JM | Willemse | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 26.00 | ||||||||||||||||||
| S | Qureshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | ||||||||||||||||||
| J | Hage | 4 | 4 | 1 | 25 | 3 | 2 | 95 | 11 | 1 | 83 | 20.75 | |||||||||||||
| N | Van Benthem | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| WR | Noordhoek Hegt | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 | 2 | 55 | 18.33 | |||||||||||||||
| R | Berrevoets | 3 | 3 | 1 | 13 | 53 | 17.67 | ||||||||||||||||||
| R | Janssen | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | 17.00 | |||||||||||||||
| K | Van Hese | 1 | 1 | 6 | 16 | 16.00 | |||||||||||||||||||
| S | Bartlema | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 61 | 15.25 | |||||||||||||||||
| V | Marshall | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 29 | 14.50 | |||||||||||||||||
| JW | De Regt | 1 | 1 | 2 | 12 | 12.00 | |||||||||||||||||||
| R | Ouwehand | 1 | 1 | 2 | 12 | 12.00 | |||||||||||||||||||
| JSJ | Hundepool | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.00 | |||||||||||||||||||
| JJ | Van Den Akker | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| J | Van Den Berg | 3 | 0 | 30 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| AH | Thomson | 2 | 0 | 20 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| H | Hillen | 1 | 0 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| P | Te Slaa | 1 | 0 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| B | Tuijt | 1 | 0 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| R | Verzijl | 1 | 0 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| JAH | Van Der Ven | 4 | 1 | 1 | 6 | 29 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| W | Van Veen | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| T | Verbaan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| R | Ohr | 4 | 1 | 1 | 1 | 99 | 4 | -22 | -5.50 | ||||||||||||||||
| J | Jellema | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 99 | 8 | 1 | -85 | -28.33 | ||||||||||||||
| Produced by Ton Martens |