| Quick Haag 2011 |
| League |
| Fantasy Cricket Ratings per 21/8 |
| Name | Mch | Inn | N O | Runs | 100s | 50s | Ducks | 6s | 4s | Ov | Wkts | 5-Wkt | Mdn | Runs | Wides | N B | Ct | Wk Ct | St | R O | Byes | Sp Evnts | Points | Av | |
| L | Schiferli | 11 | 9 | 2 | 327 | 1 | 2 | 1 | 8 | 34 | 61 | 14 | 7 | 241 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1680 | 152.73 | |||||
| BA | Oosterwijk | 7 | 6 | 2 | 198 | 2 | 15 | 12 | 33.2 | 10 | 5 | 148 | 15 | 3 | 1 | 1055 | 150.71 | ||||||||
| HW | Rambaldo | 11 | 10 | 2 | 468 | 2 | 1 | 2 | 48 | 31 | 6 | 2 | 117 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1636 | 148.73 | |||||
| L | Wiarda | 6 | 6 | 1 | 231 | 2 | 11 | 25 | 1 | 891 | 148.50 | ||||||||||||||
| S | Ali | 9 | 8 | 4 | 227 | 1 | 13 | 16 | 62 | 16 | 1 | 9 | 281 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1318 | 146.44 | ||||||
| E | Lanser | 9 | 8 | 1 | 313 | 3 | 21 | 59 | 11 | 13 | 155 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1307 | 145.22 | |||||||
| P | Wijnstra | 9 | 6 | 2 | 252 | 3 | 10 | 21 | 45 | 13 | 1 | 259 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1297 | 144.11 | |||||||
| LHA | Bogaartz | 21 | 20 | 754 | 2 | 1 | 22 | 84 | 22 | 2 | 1 | 92 | 6 | 1 | 22 | 4 | 2 | 32 | 3021 | 143.86 | |||||
| AA | Muzumdar | 16 | 16 | 3 | 707 | 1 | 6 | 1 | 11 | 52 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2081 | 130.06 | |||||||
| HJC | Mol | 16 | 16 | 1 | 433 | 4 | 5 | 39 | 124.1 | 22 | 1 | 10 | 481 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2066 | 129.13 | |||||
| LW | Stokkers | 17 | 16 | 6 | 427 | 3 | 11 | 27 | 102.5 | 21 | 11 | 460 | 16 | 5 | 2 | 6 | 2120 | 124.71 | |||||||
| N | Hebels | 14 | 12 | 4 | 456 | 1 | 3 | 19 | 40 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1716 | 122.57 | ||||||||||
| S | Allema | 14 | 14 | 359 | 3 | 1 | 12 | 39 | 18 | 3 | 15 | 1704 | 121.71 | ||||||||||||
| JP | De Groot | 7 | 6 | 1 | 196 | 1 | 1 | 8 | 22 | 44 | 8 | 5 | 271 | 4 | 3 | 832 | 118.86 | ||||||||
| RMA | Verbunt | 6 | 6 | 3 | 92 | 1 | 9 | 30 | 12 | 1 | 168 | 6 | 3 | 1 | 3 | 681 | 113.50 | ||||||||
| KG | Brouwer | 10 | 4 | 1 | 60 | 8 | 58.1 | 22 | 1 | 9 | 277 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1033 | 103.30 | ||||||||
| M | Spruit | 11 | 8 | 3 | 232 | 2 | 1 | 9 | 16 | 61 | 14 | 5 | 319 | 61 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1052 | 95.64 | |||||
| P | Rijnbeek | 11 | 10 | 1 | 302 | 2 | 1 | 1 | 37 | 9 | 2 | 67 | 3 | 5 | 1 | 1044 | 94.91 | ||||||||
| RR | Rooda | 15 | 15 | 3 | 340 | 1 | 1 | 5 | 34 | 18 | 5 | 1 | 116 | 20 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1296 | 86.40 | |||||
| BJ | Oosterwijk | 10 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 77.1 | 20 | 1 | 4 | 373 | 53 | 7 | 1 | 4 | 838 | 83.80 | |||||||
| CH | Rambaldo | 9 | 6 | 2 | 142 | 6 | 63 | 13 | 14 | 223 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 750 | 83.33 | ||||||||
| D | Vierling | 11 | 7 | 1 | 257 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 | 912 | 82.91 | |||||||||||||
| AC | Mol | 9 | 8 | 247 | 1 | 21 | 11 | 3 | 1 | 45 | 5 | 1 | 3 | 730 | 81.11 | ||||||||||
| S | Ekelmans | 10 | 9 | 1 | 245 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 811 | 81.10 | ||||||||
| GMC | Mol | 16 | 16 | 387 | 2 | 8 | 26 | 114 | 10 | 7 | 470 | 25 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1275 | 79.69 | |||||||
| JHM | Van Schelven | 18 | 18 | 3 | 420 | 3 | 2 | 15 | 36 | 10 | 1 | 80 | 23 | 7 | 1429 | 79.39 | |||||||||
| D | Boender | 12 | 11 | 225 | 1 | 2 | 5 | 25 | 35 | 5 | 3 | 181 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 951 | 79.25 | ||||||
| F | Khan | 10 | 5 | 2 | 45 | 4 | 1 | 70.2 | 16 | 1 | 9 | 266 | 32 | 7 | 2 | 4 | 791 | 79.10 | |||||||
| JPD | Kramer | 9 | 7 | 1 | 131 | 1 | 6 | 12 | 44 | 8 | 3 | 228 | 17 | 4 | 4 | 704 | 78.22 | ||||||||
| PC | Groenewald | 10 | 9 | 4 | 70 | 1 | 1 | 5 | 41.5 | 16 | 200 | 22 | 1 | 4 | 781 | 78.10 | |||||||||
| JA | Brand | 11 | 11 | 3 | 199 | 1 | 6 | 11 | 72 | 11 | 2 | 342 | 23 | 1 | 5 | 1 | 3 | 829 | 75.36 | ||||||
| T | Versteegh | 9 | 8 | 4 | 161 | 4 | 10 | 35.1 | 13 | 1 | 224 | 33 | 3 | 2 | 670 | 74.44 | |||||||||
| BWM | Van Den Berg | 17 | 11 | 3 | 107 | 1 | 1 | 6 | 124 | 28 | 1 | 10 | 517 | 48 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1260 | 74.12 | |||||
| AWP | Pototsky | 13 | 12 | 272 | 3 | 2 | 4 | 30 | 2 | 942 | 72.46 | ||||||||||||||
| K | Van Hese | 8 | 8 | 1 | 127 | 1 | 4 | 11 | 27.2 | 8 | 1 | 206 | 20 | 3 | 3 | 1 | 575 | 71.88 | |||||||
| HJ | Van Gigch | 16 | 13 | 269 | 1 | 6 | 29 | 14 | 1 | 114 | 3 | 13 | 2 | 2 | 29 | 1141 | 71.31 | ||||||||
| M | Entrop | 7 | 5 | 2 | 53 | 1 | 5 | 53.2 | 12 | 10 | 169 | 40 | 3 | 2 | 498 | 71.14 | |||||||||
| AJ | De Boer | 16 | 16 | 1 | 379 | 2 | 1 | 7 | 35 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1115 | 69.69 | |||||||||
| M | De Mooij | 9 | 6 | 2 | 179 | 2 | 4 | 18 | 3 | 41 | 1 | 613 | 68.11 | ||||||||||||
| RRC | Coppens | 10 | 9 | 1 | 180 | 1 | 18 | 19.1 | 6 | 1 | 145 | 27 | 6 | 1 | 681 | 68.10 | |||||||||
| M | Hoogwater | 11 | 8 | 1 | 198 | 1 | 1 | 15 | 53 | 6 | 5 | 188 | 5 | 6 | 6 | 708 | 64.36 | ||||||||
| TB | Van Schelven | 16 | 9 | 4 | 24 | 1 | 120.4 | 22 | 1 | 5 | 436 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1011 | 63.19 | ||||||||
| J | Vermeer | 12 | 11 | 1 | 173 | 1 | 2 | 6 | 17 | 28.1 | 7 | 197 | 12 | 4 | 3 | 1 | 709 | 59.08 | |||||||
| SK | Kohli | 14 | 7 | 2 | 21 | 1 | 109.2 | 22 | 11 | 457 | 50 | 6 | 5 | 1 | 4 | 807 | 57.64 | ||||||||
| M | Van Der Meer | 10 | 7 | 1 | 65 | 1 | 6 | 59 | 15 | 2 | 327 | 20 | 2 | 2 | 2 | 574 | 57.40 | ||||||||
| E | Schiferli | 15 | 15 | 222 | 1 | 1 | 4 | 25 | 10 | 1 | 33 | 5 | 824 | 54.93 | |||||||||||
| JFM | Gruijters | 17 | 14 | 1 | 155 | 2 | 13 | 30 | 9 | 145 | 3 | 9 | 1 | 2 | 909 | 53.47 | |||||||||
| FEJ | Van Den Berg | 8 | 7 | 1 | 163 | 5 | 10.4 | 2 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 406 | 50.75 | |||||||||
| A | De Bruine | 8 | 8 | 84 | 1 | 2 | 11 | 4 | 394 | 49.25 | |||||||||||||||
| CSW | Bogaartz | 10 | 5 | 3 | 29 | 1 | 3 | 31 | 10 | 2 | 198 | 23 | 3 | 3 | 3 | 474 | 47.40 | ||||||||
| AG | V.D.Zwaard | 7 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 323 | 46.14 | |||||||||||||
| JAH | Van Der Ven | 6 | 4 | 1 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 273 | 45.50 | |||||||
| LA | Mol | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 66.4 | 10 | 8 | 241 | 20 | 5 | 1 | 328 | 41.00 | |||||||||
| R | Vos | 9 | 7 | 1 | 43 | 1 | 2 | 5 | 57 | 13 | 4 | 390 | 58 | 2 | 3 | 3 | 348 | 38.67 | |||||||
| R | Vink | 10 | 8 | 111 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 103 | 13 | 362 | 36.20 | ||||||||||
| A | Hoogstad | 8 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 260 | 32.50 | |||||||||||||
| SAW | Zimmermann | 16 | 5 | 4 | 14 | 1 | 111.1 | 13 | 7 | 476 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 497 | 31.06 | ||||||||
| W | Malhi | 11 | 9 | 2 | 139 | 2 | 14 | 47 | 8 | 313 | 96 | 15 | 3 | 1 | 309 | 28.09 | |||||||||
| M | Krulder | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 184 | 26.29 | ||||||||||||
| ARE | Van Vliet | 11 | 6 | 2 | 43 | 1 | 30 | 5 | 3 | 165 | 20 | 3 | 258 | 23.45 | |||||||||||
| RV | Wansink | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 18 | 3 | 1 | 101 | 11 | 2 | 3 | 174 | 21.75 | ||||||||||
| EP | Verzijl | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 135 | 19.29 | |||||||||||||||||
| J | Van Beek Jr | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 133 | 16.63 | |||||||||||||||||
| Y | Van Yperen | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 89 | 14.83 | ||||||||||||||||
| D | Verhagen | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 14.17 | |||||||||||||||||
| J | Rasmussen | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 96 | 13.71 | ||||||||||||||||
| F | Fischer | 8 | 3 | 2 | 1 | 48.4 | 8 | 4 | 238 | 33 | 4 | 80 | 10.00 | ||||||||||||
| A | Hasan Burney | 8 | 6 | 2 | 13 | 2 | 14 | 3 | 102 | 25 | 17 | 1 | 1 | 62 | 7.75 | ||||||||||
| Also Played | |||||||||||||||||||||||||
| S | Witteveen | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 8.1 | 3 | 34 | 2 | 1 | 1 | 267 | 267.00 | |||||||||||
| RL | Leerentveld | 4 | 4 | 189 | 1 | 21 | 9.1 | 3 | 50 | 6 | 6 | 1 | 707 | 176.75 | |||||||||||
| SR | Rooda | 5 | 5 | 130 | 1 | 3 | 13 | 35.4 | 7 | 5 | 176 | 10 | 1 | 4 | 1 | 752 | 150.40 | ||||||||
| R | Steemers | 4 | 3 | 124 | 1 | 17 | 1 | 409 | 102.25 | ||||||||||||||||
| MA | De Regt | 3 | 3 | 1 | 83 | 6 | 4 | 4 | 275 | 91.67 | |||||||||||||||
| JT | Poederbach | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 146 | 73.00 | |||||||||||||||
| J | Hage | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 22 | 8 | 1 | 137 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 271 | 67.75 | ||||||||
| D | Taat Jr | 4 | 4 | 84 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 76 | 18 | 5 | 1 | 1 | 257 | 64.25 | ||||||||
| JJ | Vierling | 2 | 2 | 33 | 1 | 5 | 118 | 59.00 | |||||||||||||||||
| A | Robbins | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 59 | 59.00 | ||||||||||||||
| D | Van Der Veen | 2 | 2 | 38 | 1 | 4 | 113 | 56.50 | |||||||||||||||||
| AWN | Van Vliet | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 40 | 7 | 83 | 41.50 | ||||||||||||||
| S | Haaksma | 3 | 2 | 4 | 9.3 | 3 | 72 | 2 | 117 | 39.00 | |||||||||||||||
| VSA | Van Der Ven | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 7 | 37 | 37.00 | ||||||||||||||||
| L | Peppelenbosch | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 62 | 2 | 3 | 1 | 70 | 35.00 | ||||||||||||
| N | Mbambi | 2 | 2 | 35 | 4 | 10 | 2 | 69 | 16 | 1 | 62 | 31.00 | |||||||||||||
| N | Van Benthem | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||
| EF | Maenhout | 4 | 4 | 1 | 32 | 1 | 4 | 112 | 28.00 | ||||||||||||||||
| M | Schelvis | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 112 | 28.00 | |||||||||||||||
| J | Leeuwenhoek | 4 | 4 | 32 | 1 | 2 | 9 | 39 | 6 | 2 | 106 | 26.50 | |||||||||||||
| IR | Dogan | 2 | 1 | 3 | 1 | 48 | 24.00 | ||||||||||||||||||
| H | Hillen | 2 | 2 | 14 | 1 | 44 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| V | Marshall | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 17.50 | ||||||||||||||||||
| T | Van Der Woning | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 | 14.00 | |||||||||||||||||
| R | Berrevoets | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 16 | 38 | 12.67 | ||||||||||||||||
| RA | Burger | 1 | 1 | 2 | 12 | 12.00 | |||||||||||||||||||
| F | Diericks | 1 | 1 | 2 | 12 | 12.00 | |||||||||||||||||||
| J | Van Den Berg | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | 11.67 | ||||||||||||||||||
| KR | Vrolijk | 1 | 0 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| FJ | Blaauw | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| ? | Bloemberger | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6.50 | ||||||||||||||||||
| D | Mandemaker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| B | Ten Dam | 5 | 2 | 3 | 1 | 27 | 4 | 182 | 19 | 7 | 1 | 1 | -1 | -0.20 | |||||||||||
| A | Janoe | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 36 | 21 | 1 | -12 | -6.00 | ||||||||||||||
| J | Jellema | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 | -19 | -19.00 | |||||||||||||||
| S | Syed | 1 | 0 | 4 | 35 | 4 | -33 | -33.00 | |||||||||||||||||
| S | Sawan | 1 | 0 | 5 | 38 | 4 | -36 | -36.00 | |||||||||||||||||
| Produced by Ton Martens |